420 W PERC Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 37,38 V · Isc 13,89 A · TcVoc -0,28%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
93 Module gefunden · 4246 Module ausgeschlossen
415 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.23 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.46 V | 0,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.8 A | 0,6% |
| Impp | 13.29 A | 13.19 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
415 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.41 V | 0,1% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.45 V | 0,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.89 A | 0,0% |
| Impp | 13.29 A | 13.2 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
410 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.51 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.51 V | 0,3% |
| Isc | 13.89 A | 13.75 A | 1,0% |
| Impp | 13.29 A | 13.02 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
415 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.39 V | 0,0% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.1 V | 1,6% |
| Isc | 13.89 A | 14.02 A | 0,9% |
| Impp | 13.29 A | 13.35 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
410 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.5 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.3 V | 1,0% |
| Isc | 13.89 A | 13.84 A | 0,4% |
| Impp | 13.29 A | 13.1 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
405 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.34 V | 0,1% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.36 V | 0,8% |
| Isc | 13.89 A | 13.64 A | 1,8% |
| Impp | 13.29 A | 12.92 A | 2,8% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
405 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.34 V | 0,1% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.36 V | 0,8% |
| Isc | 13.89 A | 13.64 A | 1,8% |
| Impp | 13.29 A | 12.92 A | 2,8% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
420 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.56 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.6 V | 0,0% |
| Isc | 13.89 A | 13.98 A | 0,6% |
| Impp | 13.29 A | 13.3 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
410 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.5 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.3 V | 1,0% |
| Isc | 13.89 A | 13.84 A | 0,4% |
| Impp | 13.29 A | 13.1 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
410 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.5 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.3 V | 1,0% |
| Isc | 13.89 A | 13.84 A | 0,4% |
| Impp | 13.29 A | 13.1 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
415 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.5 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.49 V | 0,4% |
| Isc | 13.89 A | 13.94 A | 0,4% |
| Impp | 13.29 A | 13.18 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,015 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
415 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.38 V | 37.5 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.61 V | 31.49 V | 0,4% |
| Isc | 13.89 A | 13.94 A | 0,4% |
| Impp | 13.29 A | 13.18 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,015 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
37,38 V
Vmpp
31,61 V
Isc
13,89 A
Impp
13,29 A
TcVoc
-0,28 %/°C
TcPmax
-0,35 %/°C
Pmax
420 W
Cells
108
Länge
1734 mm
Breite
1146 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
21 kg
Das GCL-M10/54H 420 ist ein 420 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| GCL-M10/54H 385 | 385 W | 36.33 V | 13.24 A |
| GCL-M10/54H 390 | 390 W | 36.48 V | 13.33 A |
| GCL-M10/54H 395 | 395 W | 36.63 V | 13.42 A |
| GCL-M10/54H 400 | 400 W | 36.78 V | 13.52 A |
| GCL-M10/54H 405 | 405 W | 36.93 V | 13.61 A |
| GCL-M10/54H 410 | 410 W | 37.08 V | 13.7 A |
| GCL-M10/54H 415 | 415 W | 37.23 V | 13.8 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 37,38 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,28%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original GCL-M10/54H 420 übereinstimmen.