615 W TOPCon Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 53 V · Isc 14,61 A · TcVoc -0,25%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
93 Module gefunden · 4246 Module ausgeschlossen
610 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 52.8 V | 0,4% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.11 V | 0,4% |
| Isc | 14.61 A | 14.57 A | 0,3% |
| Impp | 13.89 A | 13.83 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 53 V | 0,0% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.26 V | 0,0% |
| Isc | 14.61 A | 14.28 A | 2,3% |
| Impp | 13.89 A | 13.56 A | 2,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 52.9 V | 0,2% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.2 V | 0,2% |
| Isc | 14.61 A | 14.31 A | 2,1% |
| Impp | 13.89 A | 13.59 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 52.9 V | 0,2% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.45 V | 0,4% |
| Isc | 14.61 A | 14.34 A | 1,8% |
| Impp | 13.89 A | 13.5 A | 2,8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 53.1 V | 0,2% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.31 V | 0,1% |
| Isc | 14.61 A | 14.13 A | 3,3% |
| Impp | 13.89 A | 13.43 A | 3,3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 53.05 V | 0,1% |
| Vmpp | 44.28 V | 43.82 V | 1,0% |
| Isc | 14.61 A | 14.32 A | 2,0% |
| Impp | 13.89 A | 13.58 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 53.05 V | 0,1% |
| Vmpp | 44.28 V | 43.82 V | 1,0% |
| Isc | 14.61 A | 14.32 A | 2,0% |
| Impp | 13.89 A | 13.58 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 53.1 V | 0,2% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.42 V | 0,3% |
| Isc | 14.61 A | 14.17 A | 3,0% |
| Impp | 13.89 A | 13.42 A | 3,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 52.75 V | 0,5% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.33 V | 0,1% |
| Isc | 14.61 A | 14.26 A | 2,4% |
| Impp | 13.89 A | 13.42 A | 3,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 53.12 V | 0,2% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.48 V | 0,5% |
| Isc | 14.61 A | 14.13 A | 3,3% |
| Impp | 13.89 A | 13.38 A | 3,7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
605 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 52.6 V | 0,8% |
| Vmpp | 44.28 V | 43.94 V | 0,8% |
| Isc | 14.61 A | 14.53 A | 0,5% |
| Impp | 13.89 A | 13.77 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53 V | 53.37 V | 0,7% |
| Vmpp | 44.28 V | 44.08 V | 0,5% |
| Isc | 14.61 A | 14.37 A | 1,6% |
| Impp | 13.89 A | 13.62 A | 1,9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
53 V
Vmpp
44,28 V
Isc
14,61 A
Impp
13,89 A
TcVoc
-0,25 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
615 W
Cells
144
Bifaciality
80%
Länge
2278 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
32,5 kg
Das JA Solar JAM72D40-615/LB ist ein 615 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| JAM72D40-590/LB | 590 W | 52 V | 14.35 A |
| JAM72D40-595/LB | 595 W | 52.2 V | 14.42 A |
| JAM72D40-600/LB | 600 W | 52.4 V | 14.48 A |
| JAM72D40-605/LB | 605 W | 52.6 V | 14.53 A |
| JAM72D40-610/LB | 610 W | 52.8 V | 14.57 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 53 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,25%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original JA Solar JAM72D40-615/LB übereinstimmen.