455 W PERC Solarmodul mit 120 Zellen. Voc 41,38 V · Isc 13,89 A · TcVoc -0,27%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
35 Module gefunden · 4304 Module ausgeschlossen
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.38 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.99 V | 33.99 V | 0,0% |
| Isc | 13.89 A | 13.89 A | 0,0% |
| Impp | 13.39 A | 13.39 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.21 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.99 V | 33.83 V | 0,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.84 A | 0,4% |
| Impp | 13.39 A | 13.3 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.55 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.15 V | 0,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.94 A | 0,4% |
| Impp | 13.39 A | 13.47 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.21 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.99 V | 33.83 V | 0,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.84 A | 0,4% |
| Impp | 13.39 A | 13.3 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.55 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.15 V | 0,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.94 A | 0,4% |
| Impp | 13.39 A | 13.47 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.72 V | 0,8% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.31 V | 0,9% |
| Isc | 13.89 A | 13.99 A | 0,7% |
| Impp | 13.39 A | 13.55 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.72 V | 0,8% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.31 V | 0,9% |
| Isc | 13.89 A | 13.99 A | 0,7% |
| Impp | 13.39 A | 13.55 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.19 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.51 V | 1,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.92 A | 0,2% |
| Impp | 13.39 A | 13.33 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.5 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.81 V | 2,4% |
| Isc | 13.89 A | 13.7 A | 1,4% |
| Impp | 13.39 A | 12.93 A | 3,4% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.02 V | 0,9% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.37 V | 1,1% |
| Isc | 13.89 A | 13.82 A | 0,5% |
| Impp | 13.39 A | 13.24 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.4 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.5 V | 1,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.78 A | 0,8% |
| Impp | 13.39 A | 13.05 A | 2,5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,020 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.38 V | 41.4 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.99 V | 34.5 V | 1,5% |
| Isc | 13.89 A | 13.78 A | 0,8% |
| Impp | 13.39 A | 13.05 A | 2,5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.33 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,020 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
41,38 V
Vmpp
33,99 V
Isc
13,89 A
Impp
13,39 A
TcVoc
-0,27 %/°C
TcPmax
-0,33 %/°C
Pmax
455 W
Cells
120
Länge
1908 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
24,2 kg
Das Perlight Solar PLM-455H8M-120 ist ein 455 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PLM-450H8M-120 | 450 W | 41.21 V | 13.84 A |
| PLM-450H8MB-120 | 450 W | 41.21 V | 13.84 A |
| PLM-455H8MB-120 | 455 W | 41.38 V | 13.89 A |
| PLM-460H8M-120 | 460 W | 41.55 V | 13.94 A |
| PLM-460H8MB-120 | 460 W | 41.55 V | 13.94 A |
| PLM-465H8M-120 | 465 W | 41.72 V | 13.99 A |
| PLM-465H8MB-120 | 465 W | 41.72 V | 13.99 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 120), Voc nahe 41,38 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,27%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Perlight Solar PLM-455H8M-120 übereinstimmen.