455 W HPBC Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 39,31 V · Isc 14,7 A · TcVoc -0,23%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
165 Module gefunden · 4174 Module ausgeschlossen
460 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.35 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.19 V | 0,2% |
| Isc | 14.7 A | 14.86 A | 1,1% |
| Impp | 13.73 A | 13.86 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.35 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.19 V | 0,2% |
| Isc | 14.7 A | 14.86 A | 1,1% |
| Impp | 13.73 A | 13.86 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
460 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.35 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.19 V | 0,2% |
| Isc | 14.7 A | 14.86 A | 1,1% |
| Impp | 13.73 A | 13.86 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.26 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.3 V | 0,5% |
| Isc | 14.7 A | 14.87 A | 1,2% |
| Impp | 13.73 A | 13.96 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
460 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.51 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.34 V | 0,6% |
| Isc | 14.7 A | 14.77 A | 0,5% |
| Impp | 13.73 A | 13.8 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
435 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.33 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.04 V | 0,3% |
| Isc | 14.7 A | 14.22 A | 3,3% |
| Impp | 13.73 A | 13.17 A | 4,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.15 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.14 V | 32.98 V | 0,5% |
| Isc | 14.7 A | 14.79 A | 0,6% |
| Impp | 13.73 A | 13.8 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
435 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.33 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.04 V | 0,3% |
| Isc | 14.7 A | 14.22 A | 3,3% |
| Impp | 13.73 A | 13.17 A | 4,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
435 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.33 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.04 V | 0,3% |
| Isc | 14.7 A | 14.22 A | 3,3% |
| Impp | 13.73 A | 13.17 A | 4,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.31 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.35 V | 0,6% |
| Isc | 14.7 A | 15.01 A | 2,1% |
| Impp | 13.73 A | 14.1 A | 2,7% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
455 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.15 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.14 V | 32.98 V | 0,5% |
| Isc | 14.7 A | 14.79 A | 0,6% |
| Impp | 13.73 A | 13.8 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.31 V | 39.08 V | 0,6% |
| Vmpp | 33.14 V | 33.15 V | 0,0% |
| Isc | 14.7 A | 14.78 A | 0,5% |
| Impp | 13.73 A | 13.88 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
39,31 V
Vmpp
33,14 V
Isc
14,7 A
Impp
13,73 A
TcVoc
-0,23 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
455 W
Cells
108
Länge
1800 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
21,6 kg
Das Perlight Solar PLM-455H8NG-108 ist ein 455 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PLM-460H8NG-108 | 460 W | 39.51 V | 14.77 A |
| PLM-460H8NG-108 BW BC | 460 W | 39.35 V | 14.86 A |
| PLM-465H8NG-108 BW BC | 465 W | 39.55 V | 14.93 A |
| PLM-470H8NG-108 BW BC | 470 W | 39.75 V | 15 A |
| PLM-475H8NG-108 BW BC | 475 W | 39.95 V | 15.07 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 39,31 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,23%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Perlight Solar PLM-455H8NG-108 übereinstimmen.