465 W HPBC Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 40,23 V · Isc 14,61 A · TcVoc -0,23%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
172 Module gefunden · 4167 Module ausgeschlossen
455 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.13 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.84 V | 0,3% |
| Isc | 14.61 A | 14.52 A | 0,6% |
| Impp | 13.8 A | 13.45 A | 2,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.23 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.96 V | 0,7% |
| Isc | 14.61 A | 14.32 A | 2,0% |
| Impp | 13.8 A | 13.29 A | 3,7% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.23 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.96 V | 0,7% |
| Isc | 14.61 A | 14.31 A | 2,1% |
| Impp | 13.8 A | 13.27 A | 3,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.03 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.54 V | 0,6% |
| Isc | 14.61 A | 14.54 A | 0,5% |
| Impp | 13.8 A | 13.73 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.23 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.96 V | 0,7% |
| Isc | 14.61 A | 14.31 A | 2,1% |
| Impp | 13.8 A | 13.27 A | 3,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.1 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.63 V | 0,3% |
| Isc | 14.61 A | 14.52 A | 0,6% |
| Impp | 13.8 A | 13.68 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.1 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.64 V | 0,3% |
| Isc | 14.61 A | 14.45 A | 1,1% |
| Impp | 13.8 A | 13.38 A | 3,0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.03 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.76 V | 0,1% |
| Isc | 14.61 A | 14.24 A | 2,5% |
| Impp | 13.8 A | 13.21 A | 4,3% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.03 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.76 V | 0,1% |
| Isc | 14.61 A | 14.23 A | 2,6% |
| Impp | 13.8 A | 13.19 A | 4,4% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 39.93 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.64 V | 0,3% |
| Isc | 14.61 A | 14.45 A | 1,1% |
| Impp | 13.8 A | 13.38 A | 3,0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 40.2 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.5 V | 0,7% |
| Isc | 14.61 A | 14.65 A | 0,3% |
| Impp | 13.8 A | 13.88 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.23 V | 39.93 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.74 V | 33.64 V | 0,3% |
| Isc | 14.61 A | 14.46 A | 1,0% |
| Impp | 13.8 A | 13.38 A | 3,0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
40,23 V
Vmpp
33,74 V
Isc
14,61 A
Impp
13,8 A
TcVoc
-0,23 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
465 W
Cells
108
Länge
1800 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
23,5 kg
Das Perlight Solar PLM-465DH8NG-108 ist ein 465 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PLM-450DH8NG-108 | 450 W | 39.63 V | 14.4 A |
| PLM-455DH8NG-108 | 455 W | 39.83 V | 14.47 A |
| PLM-460DH8NG-108 | 460 W | 40.03 V | 14.54 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 40,23 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,23%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Perlight Solar PLM-465DH8NG-108 übereinstimmen.