610 W TOPCon Solarmodul mit 132 Zellen. Voc 48,95 V · Isc 15,48 A · TcVoc -0,25%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
179 Module gefunden · 4160 Module ausgeschlossen
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 48.98 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.24 V | 0,3% |
| Isc | 15.48 A | 15.41 A | 0,5% |
| Impp | 14.84 A | 14.55 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 49.02 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.12 V | 0,0% |
| Isc | 15.48 A | 15.4 A | 0,5% |
| Impp | 14.84 A | 14.59 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 48.78 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.03 V | 0,2% |
| Isc | 15.48 A | 15.36 A | 0,8% |
| Impp | 14.84 A | 14.5 A | 2,3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 49.22 V | 0,6% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.36 V | 0,6% |
| Isc | 15.48 A | 15.52 A | 0,3% |
| Impp | 14.84 A | 14.87 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
610 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 48.92 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.11 V | 40.71 V | 1,0% |
| Isc | 15.48 A | 15.87 A | 2,5% |
| Impp | 14.84 A | 14.99 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 48.82 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.11 V | 40.92 V | 0,5% |
| Isc | 15.48 A | 15.34 A | 0,9% |
| Impp | 14.84 A | 14.54 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 48.89 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.43 V | 0,8% |
| Isc | 15.48 A | 16.02 A | 3,5% |
| Impp | 14.84 A | 14.84 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
605 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 49.19 V | 0,5% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.44 V | 0,8% |
| Isc | 15.48 A | 15.46 A | 0,1% |
| Impp | 14.84 A | 14.6 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
610 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 48.68 V | 0,6% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.38 V | 0,7% |
| Isc | 15.48 A | 15.66 A | 1,2% |
| Impp | 14.84 A | 14.74 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 48.73 V | 0,4% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.42 V | 0,8% |
| Isc | 15.48 A | 15.78 A | 1,9% |
| Impp | 14.84 A | 14.85 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
610 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 48.74 V | 0,4% |
| Vmpp | 41.11 V | 41.31 V | 0,5% |
| Isc | 15.48 A | 15.94 A | 3,0% |
| Impp | 14.84 A | 14.77 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.95 V | 49.12 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.11 V | 40.91 V | 0,5% |
| Isc | 15.48 A | 15.92 A | 2,8% |
| Impp | 14.84 A | 15.04 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
48,95 V
Vmpp
41,11 V
Isc
15,48 A
Impp
14,84 A
TcVoc
-0,25 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
610 W
Cells
132
Bifaciality
80%
Länge
2382 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
32,6 kg
Das Phono Solar PS610L8GF-22/WNH ist ein 610 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PS615L8GF-22/WNH | 615 W | 49.22 V | 15.52 A |
| PS620L8GF-22/WNH | 620 W | 49.5 V | 15.56 A |
| PS625L8GF-22/WNH | 625 W | 49.77 V | 15.6 A |
| PS630L8GF-22/WNH | 630 W | 50.04 V | 15.64 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 132), Voc nahe 48,95 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,25%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Phono Solar PS610L8GF-22/WNH übereinstimmen.