365 W PERC Solarmodul mit 120 Zellen. Voc 40,8 V · Isc 11,33 A · TcVoc -0,29%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
26 Module gefunden · 4313 Module ausgeschlossen
365 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.8 V | 0,0% |
| Vmpp | 34 V | 34 V | 0,0% |
| Isc | 11.33 A | 11.33 A | 0,0% |
| Impp | 10.74 A | 10.74 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,000 %/°C |
365 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.8 V | 0,0% |
| Vmpp | 34 V | 34 V | 0,0% |
| Isc | 11.33 A | 11.33 A | 0,0% |
| Impp | 10.74 A | 10.74 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,000 %/°C |
360 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.6 V | 0,5% |
| Vmpp | 34 V | 33.8 V | 0,6% |
| Isc | 11.33 A | 11.24 A | 0,8% |
| Impp | 10.74 A | 10.66 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,000 %/°C |
370 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 41 V | 0,5% |
| Vmpp | 34 V | 34.2 V | 0,6% |
| Isc | 11.33 A | 11.42 A | 0,8% |
| Impp | 10.74 A | 10.82 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,000 %/°C |
360 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.6 V | 0,5% |
| Vmpp | 34 V | 33.8 V | 0,6% |
| Isc | 11.33 A | 11.24 A | 0,8% |
| Impp | 10.74 A | 10.66 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,000 %/°C |
370 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 41 V | 0,5% |
| Vmpp | 34 V | 34.2 V | 0,6% |
| Isc | 11.33 A | 11.42 A | 0,8% |
| Impp | 10.74 A | 10.82 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,000 %/°C |
360 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.6 V | 0,5% |
| Vmpp | 34 V | 33.8 V | 0,6% |
| Isc | 11.33 A | 11.24 A | 0,8% |
| Impp | 10.74 A | 10.66 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,000 %/°C |
370 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 41 V | 0,5% |
| Vmpp | 34 V | 34.2 V | 0,6% |
| Isc | 11.33 A | 11.42 A | 0,8% |
| Impp | 10.74 A | 10.82 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,000 %/°C |
370 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.8 V | 0,0% |
| Vmpp | 34 V | 34.23 V | 0,7% |
| Isc | 11.33 A | 11.39 A | 0,5% |
| Impp | 10.74 A | 10.88 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
365 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.7 V | 0,2% |
| Vmpp | 34 V | 34.1 V | 0,3% |
| Isc | 11.33 A | 11.42 A | 0,8% |
| Impp | 10.74 A | 10.71 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.304 %/°C | ±0,014 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
365 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.52 V | 0,7% |
| Vmpp | 34 V | 34 V | 0,0% |
| Isc | 11.33 A | 11.31 A | 0,2% |
| Impp | 10.74 A | 10.81 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
370 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.8 V | 40.9 V | 0,2% |
| Vmpp | 34 V | 34.3 V | 0,9% |
| Isc | 11.33 A | 11.49 A | 1,4% |
| Impp | 10.74 A | 10.79 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.29 %/°C | -0.304 %/°C | ±0,014 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
40,8 V
Vmpp
34 V
Isc
11,33 A
Impp
10,74 A
TcVoc
-0,29 %/°C
TcPmax
-0,36 %/°C
Pmax
365 W
Cells
120
Länge
1755 mm
Breite
1038 mm
Rahmentiefe
35 mm
Gewicht
20,5 kg
Das S-Energy SL45-60MAI-365Z ist ein 365 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| SL45-60MAI-360Z | 360 W | 40.6 V | 11.24 A |
| SL45-60MAI-370Z | 370 W | 41 V | 11.42 A |
| SL45-60MAI-375Z | 375 W | 41.2 V | 11.51 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 120), Voc nahe 40,8 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,29%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original S-Energy SL45-60MAI-365Z übereinstimmen.