585 W PERC Solarmodul mit 156 Zellen. Voc 53,63 V · Isc 13,87 A · TcVoc -0,26%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
23 Module gefunden · 4316 Module ausgeschlossen
585 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.63 V | 0,0% |
| Vmpp | 45.01 V | 45.01 V | 0,0% |
| Isc | 13.87 A | 13.87 A | 0,0% |
| Impp | 13.01 A | 13.01 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
580 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.43 V | 0,4% |
| Vmpp | 45.01 V | 44.81 V | 0,4% |
| Isc | 13.87 A | 13.81 A | 0,4% |
| Impp | 13.01 A | 12.95 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
580 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.43 V | 0,4% |
| Vmpp | 45.01 V | 44.81 V | 0,4% |
| Isc | 13.87 A | 13.81 A | 0,4% |
| Impp | 13.01 A | 12.95 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
590 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.83 V | 0,4% |
| Vmpp | 45.01 V | 45.21 V | 0,4% |
| Isc | 13.87 A | 13.93 A | 0,4% |
| Impp | 13.01 A | 13.06 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
590 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.83 V | 0,4% |
| Vmpp | 45.01 V | 45.21 V | 0,4% |
| Isc | 13.87 A | 13.93 A | 0,4% |
| Impp | 13.01 A | 13.06 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
580 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.59 V | 0,1% |
| Vmpp | 45.01 V | 45.05 V | 0,1% |
| Isc | 13.87 A | 13.76 A | 0,8% |
| Impp | 13.01 A | 12.88 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
585 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.73 V | 0,2% |
| Vmpp | 45.01 V | 45.21 V | 0,4% |
| Isc | 13.87 A | 13.83 A | 0,3% |
| Impp | 13.01 A | 12.95 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
575 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.45 V | 0,3% |
| Vmpp | 45.01 V | 44.93 V | 0,2% |
| Isc | 13.87 A | 13.69 A | 1,3% |
| Impp | 13.01 A | 12.8 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
590 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.87 V | 0,4% |
| Vmpp | 45.01 V | 45.34 V | 0,7% |
| Isc | 13.87 A | 13.9 A | 0,2% |
| Impp | 13.01 A | 13.02 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 54.03 V | 0,7% |
| Vmpp | 45.01 V | 45.41 V | 0,9% |
| Isc | 13.87 A | 13.99 A | 0,9% |
| Impp | 13.01 A | 13.11 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
595 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 54.03 V | 0,7% |
| Vmpp | 45.01 V | 45.41 V | 0,9% |
| Isc | 13.87 A | 13.99 A | 0,9% |
| Impp | 13.01 A | 13.11 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
590 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.63 V | 53.85 V | 0,4% |
| Vmpp | 45.01 V | 44.73 V | 0,6% |
| Isc | 13.87 A | 14.05 A | 1,3% |
| Impp | 13.01 A | 13.2 A | 1,5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.269 %/°C | ±0,009 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.335 %/°C | ±0,005 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
53,63 V
Vmpp
45,01 V
Isc
13,87 A
Impp
13,01 A
TcVoc
-0,26 %/°C
TcPmax
-0,34 %/°C
Pmax
585 W
Cells
156
Bifaciality
70%
Länge
2465 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
35 mm
Gewicht
29,5 kg
Das Seraphim SRP-585-BMZ-HV ist ein 585 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| SRP-580-BMZ-HV | 580 W | 53.43 V | 13.81 A |
| SRP-590-BMZ-HV | 590 W | 53.83 V | 13.93 A |
| SRP-595-BMZ-HV | 595 W | 54.03 V | 13.99 A |
| SRP-600-BMZ-HV | 600 W | 54.23 V | 14.05 A |
| SRP-605-BMZ-HV | 605 W | 54.43 V | 14.11 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 156), Voc nahe 53,63 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,26%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Seraphim SRP-585-BMZ-HV übereinstimmen.