520 W TOPCon Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 41,2 V · Isc 15,99 A · TcVoc -0,24%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
152 Module gefunden · 4187 Module ausgeschlossen
515 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 40.9 V | 0,7% |
| Vmpp | 34.1 V | 33.9 V | 0,6% |
| Isc | 15.99 A | 15.96 A | 0,2% |
| Impp | 15.25 A | 15.2 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
510 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.21 V | 0,0% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.29 V | 0,6% |
| Isc | 15.99 A | 15.7 A | 1,8% |
| Impp | 15.25 A | 14.87 A | 2,5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
520 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 40.91 V | 0,7% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.19 V | 0,3% |
| Isc | 15.99 A | 16.08 A | 0,6% |
| Impp | 15.25 A | 15.22 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
505 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.05 V | 0,4% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.15 V | 0,1% |
| Isc | 15.99 A | 15.61 A | 2,4% |
| Impp | 15.25 A | 14.79 A | 3,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
515 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.37 V | 0,4% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.42 V | 0,9% |
| Isc | 15.99 A | 15.79 A | 1,3% |
| Impp | 15.25 A | 14.96 A | 1,9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
520 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.39 V | 0,5% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.44 V | 1,0% |
| Isc | 15.99 A | 15.82 A | 1,1% |
| Impp | 15.25 A | 15.1 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
520 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 40.94 V | 0,6% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.02 V | 0,2% |
| Isc | 15.99 A | 16.14 A | 0,9% |
| Impp | 15.25 A | 15.29 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
525 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.49 V | 0,7% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.52 V | 1,2% |
| Isc | 15.99 A | 15.93 A | 0,4% |
| Impp | 15.25 A | 15.21 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
515 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.19 V | 0,0% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.75 V | 1,9% |
| Isc | 15.99 A | 15.5 A | 3,1% |
| Impp | 15.25 A | 14.82 A | 2,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
525 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.16 V | 0,1% |
| Vmpp | 34.1 V | 35 V | 2,6% |
| Isc | 15.99 A | 15.85 A | 0,9% |
| Impp | 15.25 A | 15 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
525 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.23 V | 0,1% |
| Vmpp | 34.1 V | 35.05 V | 2,8% |
| Isc | 15.99 A | 15.88 A | 0,7% |
| Impp | 15.25 A | 14.98 A | 1,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
520 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.2 V | 41.06 V | 0,3% |
| Vmpp | 34.1 V | 34.83 V | 2,1% |
| Isc | 15.99 A | 15.83 A | 1,0% |
| Impp | 15.25 A | 14.93 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
41,2 V
Vmpp
34,1 V
Isc
15,99 A
Impp
15,25 A
TcVoc
-0,24 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
520 W
Cells
108
Bifaciality
80%
Länge
1961 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
23,5 kg
Das Trina Solar TSM-NEG18RC.27-520 ist ein 520 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TSM-NEG18RC.27-495 | 495 W | 39.8 V | 15.83 A |
| TSM-NEG18RC.27-500 | 500 W | 40.1 V | 15.86 A |
| TSM-NEG18RC.27-505 | 505 W | 40.3 V | 15.89 A |
| TSM-NEG18RC.27-510 | 510 W | 40.6 V | 15.93 A |
| TSM-NEG18RC.27-515 | 515 W | 40.9 V | 15.96 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 41,2 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,24%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Trina Solar TSM-NEG18RC.27-520 übereinstimmen.