445 W TOPCon Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 39,7 V · Isc 14,27 A · TcVoc -0,25%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
184 Module gefunden · 4155 Module ausgeschlossen
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.7 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.1 V | 33.1 V | 0,0% |
| Isc | 14.27 A | 14.27 A | 0,0% |
| Impp | 13.44 A | 13.44 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.78 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.1 V | 33.21 V | 0,3% |
| Isc | 14.27 A | 14 A | 1,9% |
| Impp | 13.44 A | 13.55 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.6 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.1 V | 33 V | 0,3% |
| Isc | 14.27 A | 14 A | 1,9% |
| Impp | 13.44 A | 13.5 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.8 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.1 V | 33.2 V | 0,3% |
| Isc | 14.27 A | 14 A | 1,9% |
| Impp | 13.44 A | 13.5 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.6 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.1 V | 33 V | 0,3% |
| Isc | 14.27 A | 14 A | 1,9% |
| Impp | 13.44 A | 13.5 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.8 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.1 V | 33.2 V | 0,3% |
| Isc | 14.27 A | 14 A | 1,9% |
| Impp | 13.44 A | 13.5 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.6 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.1 V | 33 V | 0,3% |
| Isc | 14.27 A | 14 A | 1,9% |
| Impp | 13.44 A | 13.5 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.8 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.1 V | 33.2 V | 0,3% |
| Isc | 14.27 A | 14 A | 1,9% |
| Impp | 13.44 A | 13.5 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.7 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.1 V | 33.17 V | 0,2% |
| Isc | 14.27 A | 14.64 A | 2,6% |
| Impp | 13.44 A | 13.87 A | 3,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.59 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.1 V | 33.02 V | 0,2% |
| Isc | 14.27 A | 13.93 A | 2,4% |
| Impp | 13.44 A | 13.48 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.5 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.1 V | 33 V | 0,3% |
| Isc | 14.27 A | 14.56 A | 2,0% |
| Impp | 13.44 A | 13.79 A | 2,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.7 V | 39.56 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.1 V | 33.03 V | 0,2% |
| Isc | 14.27 A | 14.74 A | 3,3% |
| Impp | 13.44 A | 13.94 A | 3,7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
39,7 V
Vmpp
33,1 V
Isc
14,27 A
Impp
13,44 A
TcVoc
-0,25 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
445 W
Cells
108
Länge
1724 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
25,1 kg
Das UKSOL UKS-S108-M10N-BG-OPT ist ein 445 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 39,7 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,25%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original UKSOL UKS-S108-M10N-BG-OPT übereinstimmen.