465 W IBC Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 39,89 V · Isc 14,67 A · TcVoc -0,22%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
183 Module gefunden · 4156 Module ausgeschlossen
470 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.01 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.58 V | 0,1% |
| Isc | 14.67 A | 14.76 A | 0,6% |
| Impp | 13.86 A | 13.99 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.2 V | 0,8% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.79 V | 0,7% |
| Isc | 14.67 A | 14.73 A | 0,4% |
| Impp | 13.86 A | 13.91 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
475 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.15 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.74 V | 0,6% |
| Isc | 14.67 A | 14.84 A | 1,2% |
| Impp | 13.86 A | 14.08 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 39.9 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.44 V | 0,3% |
| Isc | 14.67 A | 14.37 A | 2,0% |
| Impp | 13.86 A | 13.31 A | 4,0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
475 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.3 V | 1,0% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.91 V | 1,1% |
| Isc | 14.67 A | 14.81 A | 1,0% |
| Impp | 13.86 A | 14.01 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.5 V | 1,5% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.64 V | 0,3% |
| Isc | 14.67 A | 14.82 A | 1,0% |
| Impp | 13.86 A | 13.98 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.64 V | 0,3% |
| Isc | 14.67 A | 14.45 A | 1,5% |
| Impp | 13.86 A | 13.38 A | 3,5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 39.97 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.39 V | 0,5% |
| Isc | 14.67 A | 13.94 A | 5,0% |
| Impp | 13.86 A | 13.48 A | 2,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
475 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 39.61 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.6 V | 0,1% |
| Isc | 14.67 A | 15.06 A | 2,7% |
| Impp | 13.86 A | 14.14 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
480 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.42 V | 1,3% |
| Vmpp | 33.55 V | 34.05 V | 1,5% |
| Isc | 14.67 A | 14.91 A | 1,6% |
| Impp | 13.86 A | 14.1 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.14 V | 0,6% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.53 V | 0,1% |
| Isc | 14.67 A | 14.03 A | 4,4% |
| Impp | 13.86 A | 13.57 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
475 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.89 V | 40.11 V | 0,6% |
| Vmpp | 33.55 V | 33.2 V | 1,0% |
| Isc | 14.67 A | 15.01 A | 2,3% |
| Impp | 13.86 A | 14.31 A | 3,2% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
39,89 V
Vmpp
33,55 V
Isc
14,67 A
Impp
13,86 A
TcVoc
-0,22 %/°C
TcPmax
-0,26 %/°C
Pmax
465 W
Cells
108
Bifaciality
70%
Länge
1800 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
22 kg
Das Ulica Solar UL-465M-108CDGBT ist ein 465 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| UL-470M-108CDGBT | 470 W | 40.2 V | 14.73 A |
| UL-475M-108CDGBT | 475 W | 40.3 V | 14.81 A |
| UL-480M-108CDGBT | 480 W | 40.42 V | 14.91 A |
| UL-485M-108CDGBT | 485 W | 40.61 V | 14.98 A |
| UL-490M-108CDGBT | 490 W | 40.71 V | 15.06 A |
| UL-495M-108CDGBT | 495 W | 40.85 V | 15.13 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 39,89 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,22%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Ulica Solar UL-465M-108CDGBT übereinstimmen.