620 W TOPCon Solarmodul mit 120 Zellen. Voc 43,62 V · Isc 18,17 A · TcVoc -0,26%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
15 Module gefunden · 4324 Module ausgeschlossen
625 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.8 V | 0,4% |
| Vmpp | 36.15 V | 36.36 V | 0,6% |
| Isc | 18.17 A | 18.22 A | 0,3% |
| Impp | 17.15 A | 17.19 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.44 V | 0,4% |
| Vmpp | 36.15 V | 35.94 V | 0,6% |
| Isc | 18.17 A | 18.13 A | 0,2% |
| Impp | 17.15 A | 17.11 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.5 V | 0,3% |
| Vmpp | 36.15 V | 36.3 V | 0,4% |
| Isc | 18.17 A | 18.46 A | 1,6% |
| Impp | 17.15 A | 17.5 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
630 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.98 V | 0,8% |
| Vmpp | 36.15 V | 36.56 V | 1,1% |
| Isc | 18.17 A | 18.26 A | 0,5% |
| Impp | 17.15 A | 17.23 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
640 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.7 V | 0,2% |
| Vmpp | 36.15 V | 36.5 V | 1,0% |
| Isc | 18.17 A | 18.51 A | 1,9% |
| Impp | 17.15 A | 17.54 A | 2,3% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
630 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.3 V | 0,7% |
| Vmpp | 36.15 V | 36.1 V | 0,1% |
| Isc | 18.17 A | 18.41 A | 1,3% |
| Impp | 17.15 A | 17.46 A | 1,8% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 44.16 V | 1,2% |
| Vmpp | 36.15 V | 36.77 V | 1,7% |
| Isc | 18.17 A | 18.3 A | 0,7% |
| Impp | 17.15 A | 17.27 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
625 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.1 V | 1,2% |
| Vmpp | 36.15 V | 35.9 V | 0,7% |
| Isc | 18.17 A | 18.36 A | 1,0% |
| Impp | 17.15 A | 17.41 A | 1,5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
630 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.9 V | 0,6% |
| Vmpp | 36.15 V | 36.6 V | 1,2% |
| Isc | 18.17 A | 18.3 A | 0,7% |
| Impp | 17.15 A | 17.22 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
640 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 44.34 V | 1,7% |
| Vmpp | 36.15 V | 36.97 V | 2,3% |
| Isc | 18.17 A | 18.34 A | 0,9% |
| Impp | 17.15 A | 17.31 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
640 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 43.97 V | 0,8% |
| Vmpp | 36.15 V | 37 V | 2,4% |
| Isc | 18.17 A | 18.3 A | 0,7% |
| Impp | 17.15 A | 17.3 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
620 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 43.62 V | 42.9 V | 1,7% |
| Vmpp | 36.15 V | 35.7 V | 1,2% |
| Isc | 18.17 A | 18.31 A | 0,8% |
| Impp | 17.15 A | 17.37 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
43,62 V
Vmpp
36,15 V
Isc
18,17 A
Impp
17,15 A
TcVoc
-0,26 %/°C
TcPmax
-0,3 %/°C
Pmax
620 W
Cells
120
Bifaciality
80%
Länge
2172 mm
Breite
1303 mm
Rahmentiefe
35 mm
Gewicht
35,5 kg
Das Waaree Energies BiN-02-620 ist ein 620 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| BiN-02-615 | 615 W | 43.44 V | 18.13 A |
| BiN-02-625 | 625 W | 43.8 V | 18.22 A |
| BiN-02-630 | 630 W | 43.98 V | 18.26 A |
| BiN-02-635 | 635 W | 44.16 V | 18.3 A |
| BiN-02-640 | 640 W | 44.34 V | 18.34 A |
| BiN-02-645 | 645 W | 44.52 V | 18.38 A |
| BiN-02-650 | 650 W | 44.7 V | 18.42 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 120), Voc nahe 43,62 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,26%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Waaree Energies BiN-02-620 übereinstimmen.