El JA Solar JAM48D51-460/LR es un panel solar de 460 W con tecnología de células TOPCon. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
JAM48D51-460/LRActual | 460 W | 36.21 V | 16.33 A |
| 465 W | 36.28 V | 16.38 A | |
| 470 W | 36.35 V | 16.43 A | |
| 475 W | 36.42 V | 16.48 A | |
| 480 W | 36.48 V | 16.53 A | |
| 485 W | 36.55 V | 16.58 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel