El Sunergy SUN370-72M es un panel solar de 370 W con tecnología de células PERC. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 350 W | 47.5 V | 9.53 A | |
| 355 W | 47.7 V | 9.65 A | |
| 360 W | 47.9 V | 9.75 A | |
| 365 W | 48.1 V | 9.82 A | |
SUN370-72MActual | 370 W | 48.3 V | 9.85 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel