El Sunway SW415M-108 es un panel solar de 415 W con tecnología de células PERC. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 405 W | 37.11 V | 13.7 A | |
| 410 W | 37.26 V | 13.79 A | |
SW415M-108Actual | 415 W | 37.41 V | 13.89 A |
| 420 W | 37.56 V | 13.98 A | |
| 425 W | 37.96 V | 14.08 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel