El Trina Solar TSM-510NEG10R.28Z es un panel solar de 510 W con tecnología de células TOPCon. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 495 W | 39.55 V | 15.93 A | |
| 500 W | 39.7 V | 15.94 A | |
| 505 W | 39.85 V | 15.96 A | |
TSM-510NEG10R.28ZActual | 510 W | 40 V | 15.97 A |
| 515 W | 40.15 V | 15.98 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel