Le Must PH19-10048 EXP est un onduleur solaire de 10000 W avec 2 suiveurs MPPT. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
La configuration de panneaux entièrement compatible la plus puissante de notre catalogue, calculée pour -20°C à 35°C.
≈13,1 kW en forte chaleur (-12%)
30 panneaux · 5 par chaîne · 3 chaînes/MPPT · 2 MPPT
| Modèle | Puissance AC | Max. DC V | Plage MPPT |
|---|---|---|---|
PH19-4024 EXPHors réseau | 4000 W | 500 V | 90–430 V |
PH19-6048 EXPHors réseau | 6000 W | 500 V | 120–430 V |
PH19-6248 EXPHors réseau | 6200 W | 500 V | 90–450 V |
PH19-8048 EXPHors réseau | 8000 W | 500 V | 90–450 V |
PH19-10048 EXPActuelHors réseau | 10000 W | 500 V | 90–450 V |
PH19-11048 EXPHors réseau | 11000 W | 500 V | 90–450 V |
PH19-12048 EXPHors réseau | 12000 W | 500 V | 90–450 V |
Vérifier la compatibilité du string avec cet onduleur
Voir quels panneaux solaires fonctionnent avec cet onduleur