Trina SolarTOPCon
TSM-NEG9R.28-470
10,3 kW
22 panneaux de 470 W
≈9,2 kW en forte chaleur (-11%)
Comment câbler · 11 par chaîne
- MPPT 1–21 chaîne sur chacun
- Surface des panneaux
- 44,0 m²
- Poids des panneaux
- 462 kg
- Ratio DC/AC
- 1,15×
Le Must PH59-9000 TM est un onduleur solaire de 9000 W avec 2 suiveurs MPPT. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
La configuration de panneaux entièrement compatible de notre catalogue qui exploite le mieux cet onduleur, calculée pour -20°C à 35°C.
Trina SolarTOPCon
10,3 kW
22 panneaux de 470 W
≈9,2 kW en forte chaleur (-11%)
Comment câbler · 11 par chaîne
| Modèle | Puissance AC | Max. DC V | Plage MPPT |
|---|---|---|---|
| 4000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 5000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 6000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 7000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 8000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
PH59-9000 TMActuelHors réseauCompatible batterie | 9000 W | 1000 V | 200–1000 V |
| 10000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 11000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 12000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 13000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 15000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 17000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 18000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 19000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 20000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 21000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 22000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 23000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 24000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 25000 W | 1100 V | 200–1000 V |
Vérifier la compatibilité de la chaîne avec cet onduleur
Voir quels panneaux solaires fonctionnent avec cet onduleur
Placez cet onduleur à côté de quatre autres au maximum