Le München Solar MSMD400M10-54 est un panneau solaire de 400 W avec une technologie de cellules PERC. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques et thermiques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
| Modèle | Puissance | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 390 W | 36.62 V | 13.59 A | |
| 395 W | 36.84 V | 13.66 A | |
MSMD400M10-54Actuel | 400 W | 37.04 V | 13.73 A |
| 405 W | 37.24 V | 13.81 A | |
| 410 W | 37.45 V | 13.88 A |
Vérifiez la compatibilité de la chaîne avec votre onduleur
Trouvez des alternatives électriquement compatibles
Découvrez quels onduleurs fonctionnent avec ce panneau