Le Sunergy SUN365-72M est un panneau solaire de 365 W avec une technologie de cellules PERC. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques et thermiques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
| Modèle | Puissance | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 350 W | 47.5 V | 9.53 A | |
| 355 W | 47.7 V | 9.65 A | |
| 360 W | 47.9 V | 9.75 A | |
SUN365-72MActuel | 365 W | 48.1 V | 9.82 A |
| 370 W | 48.3 V | 9.85 A |
Vérifiez la compatibilité du string avec votre onduleur
Trouvez des alternatives électriquement compatibles
Découvrez quels onduleurs fonctionnent avec ce panneau