108 सेल वाला 470 W ABC सोलर पैनल। Voc 41.18 V · Isc 14.32 A · TcVoc -0.22%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
88 पैनल मिले · 3622 पैनल छोड़े गए
470 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.18 V | 0.0% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.74 V | 0.0% |
| Isc | 14.32 A | 14.32 A | 0.0% |
| Impp | 13.54 A | 13.54 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
465 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.12 V | 0.1% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.68 V | 0.2% |
| Isc | 14.32 A | 14.29 A | 0.2% |
| Impp | 13.54 A | 13.41 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
465 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.12 V | 0.1% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.68 V | 0.2% |
| Isc | 14.32 A | 14.29 A | 0.2% |
| Impp | 13.54 A | 13.41 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
475 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.24 V | 0.1% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.8 V | 0.2% |
| Isc | 14.32 A | 14.35 A | 0.2% |
| Impp | 13.54 A | 13.66 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
475 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.24 V | 0.1% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.8 V | 0.2% |
| Isc | 14.32 A | 14.35 A | 0.2% |
| Impp | 13.54 A | 13.66 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
480 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.3 V | 0.3% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.86 V | 0.3% |
| Isc | 14.32 A | 14.38 A | 0.4% |
| Impp | 13.54 A | 13.78 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
460 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.06 V | 0.3% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.62 V | 0.3% |
| Isc | 14.32 A | 14.25 A | 0.5% |
| Impp | 13.54 A | 13.29 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
460 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.06 V | 0.3% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.62 V | 0.3% |
| Isc | 14.32 A | 14.25 A | 0.5% |
| Impp | 13.54 A | 13.29 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
455 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41 V | 0.4% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.56 V | 0.5% |
| Isc | 14.32 A | 14.22 A | 0.7% |
| Impp | 13.54 A | 13.17 A | 2.7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
485 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41.36 V | 0.4% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.92 V | 0.5% |
| Isc | 14.32 A | 14.41 A | 0.6% |
| Impp | 13.54 A | 13.9 A | 2.7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
455 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 41 V | 0.4% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.56 V | 0.5% |
| Isc | 14.32 A | 14.22 A | 0.7% |
| Impp | 13.54 A | 13.17 A | 2.7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
ABC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.18 V | 40.94 V | 0.6% |
| Vmpp | 34.74 V | 34.5 V | 0.7% |
| Isc | 14.32 A | 14.12 A | 1.4% |
| Impp | 13.54 A | 13.05 A | 3.6% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
41.18 V
Vmpp
34.74 V
Isc
14.32 A
Impp
13.54 A
TcVoc
-0.22 %/°C
TcPmax
-0.26 %/°C
Pmax
470 W
Cells
108
लंबाई
1757 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
30 mm
वज़न
24.2 kg
Aiko Solar AIKO-A470-MAH54Dw एक 470 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| AIKO-A455-MAH54Dw | 455 W | 41 V | 14.22 A |
| AIKO-A460-MAH54Dw | 460 W | 41.06 V | 14.25 A |
| AIKO-A465-MAH54Dw | 465 W | 41.12 V | 14.29 A |
| AIKO-A475-MAH54Dw | 475 W | 41.24 V | 14.35 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 108 होनी चाहिए), Voc जो 41.18 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.22%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Aiko Solar AIKO-A470-MAH54Dw से कितने मिलते हैं।