108 सेल वाला 435 W TOPCon सोलर पैनल। Voc 39.32 V · Isc 14.04 A · TcVoc -0.25%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
192 पैनल मिले · 3513 पैनल छोड़े गए
435 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.3 V | 0.1% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.7 V | 0.4% |
| Isc | 14.04 A | 14.1 A | 0.4% |
| Impp | 13.36 A | 13.31 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.3 V | 0.1% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.7 V | 0.4% |
| Isc | 14.04 A | 14.15 A | 0.8% |
| Impp | 13.36 A | 13.47 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.18 V | 0.4% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.68 V | 0.4% |
| Isc | 14.04 A | 14.15 A | 0.8% |
| Impp | 13.36 A | 13.31 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.1 V | 0.6% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.5 V | 0.2% |
| Isc | 14.04 A | 14.07 A | 0.2% |
| Impp | 13.36 A | 13.39 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.1 V | 0.6% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.5 V | 0.2% |
| Isc | 14.04 A | 14.01 A | 0.2% |
| Impp | 13.36 A | 13.24 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.38 V | 0.2% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.91 V | 1.1% |
| Isc | 14.04 A | 14.22 A | 1.3% |
| Impp | 13.36 A | 13.37 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.3 V | 0.1% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.46 V | 0.3% |
| Isc | 14.04 A | 14.47 A | 3.1% |
| Impp | 13.36 A | 13.72 A | 2.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.42 V | 0.3% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.74 V | 0.6% |
| Isc | 14.04 A | 14.13 A | 0.6% |
| Impp | 13.36 A | 13.44 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.5 V | 0.5% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.9 V | 1.0% |
| Isc | 14.04 A | 14.19 A | 1.1% |
| Impp | 13.36 A | 13.38 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.3 V | 0.1% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.82 V | 0.8% |
| Isc | 14.04 A | 14.48 A | 3.1% |
| Impp | 13.36 A | 13.71 A | 2.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.27 V | 0.1% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.95 V | 1.2% |
| Isc | 14.04 A | 13.94 A | 0.7% |
| Impp | 13.36 A | 13.07 A | 2.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
430 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.32 V | 39.03 V | 0.7% |
| Vmpp | 32.56 V | 32.34 V | 0.7% |
| Isc | 14.04 A | 13.95 A | 0.6% |
| Impp | 13.36 A | 13.3 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
39.32 V
Vmpp
32.56 V
Isc
14.04 A
Impp
13.36 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
435 W
Cells
108
Bifaciality
80%
लंबाई
1724 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
35 mm
वज़न
24.7 kg
Phono Solar PS435M8GF-18/VNH एक 435 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PS420M8GF-18/VNH | 420 W | 38.44 V | 13.83 A |
| PS425M8GF-18/VNH | 425 W | 38.73 V | 13.89 A |
| PS430M8GF-18/VNH | 430 W | 39.03 V | 13.95 A |
| PS440M8GF-18/VNH | 440 W | 39.61 V | 14.11 A |
| PS445M8GF-18/VNH | 445 W | 39.9 V | 14.18 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 108 होनी चाहिए), Voc जो 39.32 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.25%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Phono Solar PS435M8GF-18/VNH से कितने मिलते हैं।