144 सेल वाला 665 W IBC सोलर पैनल। Voc 54.84 V · Isc 15.33 A · TcVoc -0.2%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
53 पैनल मिले · 3657 पैनल छोड़े गए
660 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.61 V | 0.4% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.12 V | 0.3% |
| Isc | 15.33 A | 15.28 A | 0.3% |
| Impp | 14.7 A | 14.63 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
670 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.62 V | 0.4% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.27 V | 0.1% |
| Isc | 15.33 A | 15.46 A | 0.8% |
| Impp | 14.7 A | 14.8 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
670 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.62 V | 0.4% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.27 V | 0.1% |
| Isc | 15.33 A | 15.46 A | 0.8% |
| Impp | 14.7 A | 14.8 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
670 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.62 V | 0.4% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.27 V | 0.1% |
| Isc | 15.33 A | 15.46 A | 0.8% |
| Impp | 14.7 A | 14.8 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
665 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.52 V | 0.6% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.17 V | 0.2% |
| Isc | 15.33 A | 15.35 A | 0.1% |
| Impp | 14.7 A | 14.72 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
665 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.52 V | 0.6% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.17 V | 0.2% |
| Isc | 15.33 A | 15.35 A | 0.1% |
| Impp | 14.7 A | 14.72 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
665 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.52 V | 0.6% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.17 V | 0.2% |
| Isc | 15.33 A | 15.38 A | 0.3% |
| Impp | 14.7 A | 14.72 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
665 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.52 V | 0.6% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.17 V | 0.2% |
| Isc | 15.33 A | 15.38 A | 0.3% |
| Impp | 14.7 A | 14.72 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
665 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.52 V | 0.6% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.17 V | 0.2% |
| Isc | 15.33 A | 15.38 A | 0.3% |
| Impp | 14.7 A | 14.72 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
660 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.42 V | 0.8% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.07 V | 0.4% |
| Isc | 15.33 A | 15.3 A | 0.2% |
| Impp | 14.7 A | 14.65 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
660 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.42 V | 0.8% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.07 V | 0.4% |
| Isc | 15.33 A | 15.3 A | 0.2% |
| Impp | 14.7 A | 14.65 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
660 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 54.84 V | 54.42 V | 0.8% |
| Vmpp | 45.24 V | 45.07 V | 0.4% |
| Isc | 15.33 A | 15.3 A | 0.2% |
| Impp | 14.7 A | 14.65 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
54.84 V
Vmpp
45.24 V
Isc
15.33 A
Impp
14.7 A
TcVoc
-0.2 %/°C
TcPmax
-0.26 %/°C
Pmax
665 W
Cells
144
Bifaciality
70%
लंबाई
2382 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
30 mm
वज़न
33.5 kg
Phono Solar PS665L7GFH-24/TBH एक 665 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PS645L7GFH-24/TBH | 645 W | 54.22 V | 15.04 A |
| PS650L7GFH-24/TBH | 650 W | 54.35 V | 15.12 A |
| PS655L7GFH-24/TBH | 655 W | 54.48 V | 15.2 A |
| PS660L7GFH-24/TBH | 660 W | 54.61 V | 15.28 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 144 होनी चाहिए), Voc जो 54.84 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.2%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Phono Solar PS665L7GFH-24/TBH से कितने मिलते हैं।