132 सेल वाला 695 W HJT सोलर पैनल। Voc 49.74 V · Isc 17.74 A · TcVoc -0.22%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
108 पैनल मिले · 3602 पैनल छोड़े गए
700 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.83 V | 0.2% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.78 V | 0.2% |
| Isc | 17.74 A | 17.82 A | 0.5% |
| Impp | 16.68 A | 16.77 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
700 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.83 V | 0.2% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.79 V | 0.2% |
| Isc | 17.74 A | 17.8 A | 0.3% |
| Impp | 16.68 A | 16.75 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
690 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.65 V | 0.2% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.63 V | 0.2% |
| Isc | 17.74 A | 17.66 A | 0.5% |
| Impp | 16.68 A | 16.6 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
710 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.92 V | 0.4% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.86 V | 0.4% |
| Isc | 17.74 A | 17.91 A | 1.0% |
| Impp | 16.68 A | 16.86 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
685 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.56 V | 0.4% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.56 V | 0.4% |
| Isc | 17.74 A | 17.56 A | 1.0% |
| Impp | 16.68 A | 16.5 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
705 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.96 V | 0.4% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.91 V | 0.5% |
| Isc | 17.74 A | 17.87 A | 0.7% |
| Impp | 16.68 A | 16.82 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
700 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.73 V | 0.0% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.81 V | 0.2% |
| Isc | 17.74 A | 17.78 A | 0.2% |
| Impp | 16.68 A | 16.75 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
680 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.47 V | 0.5% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.48 V | 0.6% |
| Isc | 17.74 A | 17.48 A | 1.5% |
| Impp | 16.68 A | 16.41 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
705 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 50.01 V | 0.5% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.93 V | 0.5% |
| Isc | 17.74 A | 18 A | 1.5% |
| Impp | 16.68 A | 16.95 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
710 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 50.01 V | 0.5% |
| Vmpp | 41.71 V | 41.99 V | 0.7% |
| Isc | 17.74 A | 17.97 A | 1.3% |
| Impp | 16.68 A | 16.91 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
710 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 50.09 V | 0.7% |
| Vmpp | 41.71 V | 42.04 V | 0.8% |
| Isc | 17.74 A | 17.94 A | 1.1% |
| Impp | 16.68 A | 16.89 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
685 W
HJT| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.74 V | 49.71 V | 0.1% |
| Vmpp | 41.71 V | 42.32 V | 1.5% |
| Isc | 17.74 A | 17.15 A | 3.3% |
| Impp | 16.68 A | 16.19 A | 2.9% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
49.74 V
Vmpp
41.71 V
Isc
17.74 A
Impp
16.68 A
TcVoc
-0.22 %/°C
TcPmax
-0.24 %/°C
Pmax
695 W
Cells
132
Bifaciality
85%
लंबाई
2384 mm
चौड़ाई
1303 mm
मोटाई
35 mm
वज़न
41 kg
Risen RSM132-8-695BHDG एक 695 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| RSM132-8-675BHDG | 675 W | 49.38 V | 17.4 A |
| RSM132-8-680BHDG | 680 W | 49.47 V | 17.48 A |
| RSM132-8-685BHDG | 685 W | 49.56 V | 17.56 A |
| RSM132-8-690BHDG | 690 W | 49.65 V | 17.66 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 132 होनी चाहिए), Voc जो 49.74 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.22%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Risen RSM132-8-695BHDG से कितने मिलते हैं।