120 सेल वाला 470 W PERC सोलर पैनल। Voc 42.3 V · Isc 13.9 A · TcVoc -0.27%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
14 पैनल मिले · 3691 पैनल छोड़े गए
465 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 42.1 V | 0.5% |
| Vmpp | 35.81 V | 35.56 V | 0.7% |
| Isc | 13.9 A | 13.85 A | 0.4% |
| Impp | 13.13 A | 13.08 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
460 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 41.9 V | 0.9% |
| Vmpp | 35.81 V | 35.31 V | 1.4% |
| Isc | 13.9 A | 13.8 A | 0.7% |
| Impp | 13.13 A | 13.03 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
455 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 41.7 V | 1.4% |
| Vmpp | 35.81 V | 35.06 V | 2.1% |
| Isc | 13.9 A | 13.75 A | 1.1% |
| Impp | 13.13 A | 12.98 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
470 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 42.15 V | 0.4% |
| Vmpp | 35.81 V | 35.16 V | 1.8% |
| Isc | 13.9 A | 14.2 A | 2.2% |
| Impp | 13.13 A | 13.38 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.020 %/°C |
465 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 42 V | 0.7% |
| Vmpp | 35.81 V | 35.03 V | 2.2% |
| Isc | 13.9 A | 14.1 A | 1.4% |
| Impp | 13.13 A | 13.28 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.020 %/°C |
460 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 41.85 V | 1.1% |
| Vmpp | 35.81 V | 34.9 V | 2.5% |
| Isc | 13.9 A | 14 A | 0.7% |
| Impp | 13.13 A | 13.19 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.020 %/°C |
450 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 41.5 V | 1.9% |
| Vmpp | 35.81 V | 34.81 V | 2.8% |
| Isc | 13.9 A | 13.7 A | 1.4% |
| Impp | 13.13 A | 12.93 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
455 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 41.7 V | 1.4% |
| Vmpp | 35.81 V | 34.78 V | 2.9% |
| Isc | 13.9 A | 13.9 A | 0.0% |
| Impp | 13.13 A | 13.09 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.020 %/°C |
480 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 42.9 V | 1.4% |
| Vmpp | 35.81 V | 35.32 V | 1.4% |
| Isc | 13.9 A | 14.12 A | 1.6% |
| Impp | 13.13 A | 13.59 A | 3.5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.040 %/°C |
460 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 41.19 V | 2.6% |
| Vmpp | 35.81 V | 34.51 V | 3.6% |
| Isc | 13.9 A | 13.92 A | 0.1% |
| Impp | 13.13 A | 13.33 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.33 %/°C | ±0.010 %/°C |
450 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 41.55 V | 1.8% |
| Vmpp | 35.81 V | 34.65 V | 3.2% |
| Isc | 13.9 A | 13.79 A | 0.8% |
| Impp | 13.13 A | 12.99 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.020 %/°C |
480 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.3 V | 43.26 V | 2.3% |
| Vmpp | 35.81 V | 36.44 V | 1.8% |
| Isc | 13.9 A | 14.22 A | 2.3% |
| Impp | 13.13 A | 13.17 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.040 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.060 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
42.3 V
Vmpp
35.81 V
Isc
13.9 A
Impp
13.13 A
TcVoc
-0.27 %/°C
TcPmax
-0.34 %/°C
Pmax
470 W
Cells
120
लंबाई
1910 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
35 mm
वज़न
22.5 kg
Sunpro Power SP470-120M10 एक 470 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| SP450-120M10 | 450 W | 41.5 V | 13.7 A |
| SP455-120M10 | 455 W | 41.7 V | 13.75 A |
| SP460-120M10 | 460 W | 41.9 V | 13.8 A |
| SP465-120M10 | 465 W | 42.1 V | 13.85 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 120 होनी चाहिए), Voc जो 42.3 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.27%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Sunpro Power SP470-120M10 से कितने मिलते हैं।