144 सेल वाला 585 W TOPCon सोलर पैनल। Voc 52.48 V · Isc 13.67 A · TcVoc -0.25%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
105 पैनल मिले · 3605 पैनल छोड़े गए
585 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.47 V | 0.0% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.53 V | 0.2% |
| Isc | 13.67 A | 14.01 A | 2.5% |
| Impp | 13.42 A | 13.44 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.36 V | 0.2% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.43 V | 0.4% |
| Isc | 13.67 A | 13.61 A | 0.4% |
| Impp | 13.42 A | 13.36 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.63 V | 0.3% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.71 V | 0.2% |
| Isc | 13.67 A | 14.13 A | 3.4% |
| Impp | 13.42 A | 13.5 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.31 V | 0.3% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.35 V | 0.6% |
| Isc | 13.67 A | 14.01 A | 2.5% |
| Impp | 13.42 A | 13.38 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.63 V | 0.3% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.71 V | 0.2% |
| Isc | 13.67 A | 14.13 A | 3.4% |
| Impp | 13.42 A | 13.5 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
575 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.18 V | 0.6% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.22 V | 0.9% |
| Isc | 13.67 A | 13.58 A | 0.7% |
| Impp | 13.42 A | 13.31 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
585 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.42 V | 0.1% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.3 V | 0.7% |
| Isc | 13.67 A | 14.38 A | 5.2% |
| Impp | 13.42 A | 13.52 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.2 V | 0.5% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.1 V | 1.2% |
| Isc | 13.67 A | 13.93 A | 1.9% |
| Impp | 13.42 A | 13.46 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.74 V | 0.5% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.56 V | 0.1% |
| Isc | 13.67 A | 14.41 A | 5.4% |
| Impp | 13.42 A | 13.55 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
575 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.15 V | 0.6% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.17 V | 1.0% |
| Isc | 13.67 A | 13.95 A | 2.0% |
| Impp | 13.42 A | 13.32 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52.16 V | 0.6% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.88 V | 0.6% |
| Isc | 13.67 A | 14.25 A | 4.2% |
| Impp | 13.42 A | 13.56 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
570 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.48 V | 52 V | 0.9% |
| Vmpp | 43.61 V | 43.07 V | 1.2% |
| Isc | 13.67 A | 13.52 A | 1.1% |
| Impp | 13.42 A | 13.24 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
52.48 V
Vmpp
43.61 V
Isc
13.67 A
Impp
13.42 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
585 W
Cells
144
लंबाई
2279 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
30 mm
वज़न
32 kg
Sunway SW585N-144 एक 585 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| SW565N-144 | 565 W | 51.6 V | 13.47 A |
| SW570N-144 | 570 W | 52 V | 13.52 A |
| SW575N-144 | 575 W | 52.18 V | 13.58 A |
| SW580N-144 | 580 W | 52.36 V | 13.61 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 144 होनी चाहिए), Voc जो 52.48 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.25%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Sunway SW585N-144 से कितने मिलते हैं।