144 सेल वाला 590 W TOPCon सोलर पैनल। Voc 51.98 V · Isc 14.3 A · TcVoc -0.26%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
114 पैनल मिले · 3591 पैनल छोड़े गए
590 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 51.98 V | 0.0% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.35 V | 0.0% |
| Isc | 14.3 A | 14.3 A | 0.0% |
| Impp | 13.62 A | 13.62 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 51.98 V | 0.0% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.35 V | 0.0% |
| Isc | 14.3 A | 14.3 A | 0.0% |
| Impp | 13.62 A | 13.62 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 51.98 V | 0.0% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.35 V | 0.0% |
| Isc | 14.3 A | 14.3 A | 0.0% |
| Impp | 13.62 A | 13.62 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 52.18 V | 0.4% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.55 V | 0.5% |
| Isc | 14.3 A | 14.36 A | 0.4% |
| Impp | 13.62 A | 13.67 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 52.18 V | 0.4% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.55 V | 0.5% |
| Isc | 14.3 A | 14.36 A | 0.4% |
| Impp | 13.62 A | 13.67 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 52.18 V | 0.4% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.55 V | 0.5% |
| Isc | 14.3 A | 14.36 A | 0.4% |
| Impp | 13.62 A | 13.67 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 52.18 V | 0.4% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.55 V | 0.5% |
| Isc | 14.3 A | 14.36 A | 0.4% |
| Impp | 13.62 A | 13.67 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
600 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 52 V | 0.0% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.4 V | 0.1% |
| Isc | 14.3 A | 14.44 A | 1.0% |
| Impp | 13.62 A | 13.83 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
600 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 51.94 V | 0.1% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.13 V | 0.5% |
| Isc | 14.3 A | 14.64 A | 2.4% |
| Impp | 13.62 A | 13.91 A | 2.1% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 51.95 V | 0.1% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.67 V | 0.7% |
| Isc | 14.3 A | 14.18 A | 0.8% |
| Impp | 13.62 A | 13.51 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
590 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 51.6 V | 0.7% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.4 V | 0.1% |
| Isc | 14.3 A | 14.34 A | 0.3% |
| Impp | 13.62 A | 13.59 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.98 V | 52.11 V | 0.3% |
| Vmpp | 43.35 V | 43.04 V | 0.7% |
| Isc | 14.3 A | 14.34 A | 0.3% |
| Impp | 13.62 A | 13.48 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
51.98 V
Vmpp
43.35 V
Isc
14.3 A
Impp
13.62 A
TcVoc
-0.26 %/°C
TcPmax
-0.3 %/°C
Pmax
590 W
Cells
144
लंबाई
2278 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
35 mm
वज़न
29 kg
TommaTech TT590-144TNFB10 Dark Series एक 590 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TT595-144TNFB10 Dark Series | 595 W | 52.18 V | 14.36 A |
| TT600-144TNFB10 Dark Series | 600 W | 52.38 V | 14.42 A |
| TT605-144TNFB10 Dark Series | 605 W | 52.58 V | 14.48 A |
| TT610-144TNFB10 Dark Series | 610 W | 52.78 V | 14.54 A |
| TT615-144TNFB10 Dark Series | 615 W | 52.98 V | 14.6 A |
| TT620-144TNFB10 Dark Series | 620 W | 53.18 V | 14.66 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 144 होनी चाहिए), Voc जो 51.98 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.26%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल TommaTech TT590-144TNFB10 Dark Series से कितने मिलते हैं।