96 सेल वाला 440 W TOPCon सोलर पैनल। Voc 35.81 V · Isc 15.62 A · TcVoc -0.24%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
45 पैनल मिले · 3665 पैनल छोड़े गए
445 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 35.88 V | 0.2% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.01 V | 0.0% |
| Isc | 15.62 A | 15.61 A | 0.1% |
| Impp | 14.66 A | 14.83 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 35.98 V | 0.5% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.25 V | 0.8% |
| Isc | 15.62 A | 15.67 A | 0.3% |
| Impp | 14.66 A | 14.71 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 35.91 V | 0.3% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.04 V | 0.1% |
| Isc | 15.62 A | 15.73 A | 0.7% |
| Impp | 14.66 A | 14.98 A | 2.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 35.7 V | 0.3% |
| Vmpp | 30.01 V | 29.77 V | 0.8% |
| Isc | 15.62 A | 15.56 A | 0.4% |
| Impp | 14.66 A | 14.78 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 35.95 V | 0.4% |
| Vmpp | 30.01 V | 29.81 V | 0.7% |
| Isc | 15.62 A | 15.81 A | 1.2% |
| Impp | 14.66 A | 15.1 A | 3.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.010 %/°C |
455 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 36.1 V | 0.8% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.06 V | 0.2% |
| Isc | 15.62 A | 15.85 A | 1.5% |
| Impp | 14.66 A | 15.14 A | 3.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.010 %/°C |
455 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 36.1 V | 0.8% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.06 V | 0.2% |
| Isc | 15.62 A | 15.85 A | 1.5% |
| Impp | 14.66 A | 15.14 A | 3.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.010 %/°C |
455 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 36.1 V | 0.8% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.06 V | 0.2% |
| Isc | 15.62 A | 15.85 A | 1.5% |
| Impp | 14.66 A | 15.14 A | 3.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.010 %/°C |
450 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 36.06 V | 0.7% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.25 V | 0.8% |
| Isc | 15.62 A | 15.66 A | 0.3% |
| Impp | 14.66 A | 14.88 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 35.76 V | 0.1% |
| Vmpp | 30.01 V | 29.54 V | 1.6% |
| Isc | 15.62 A | 15.94 A | 2.0% |
| Impp | 14.66 A | 15.08 A | 2.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 36.15 V | 0.9% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.49 V | 1.6% |
| Isc | 15.62 A | 15.72 A | 0.6% |
| Impp | 14.66 A | 14.76 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
455 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.81 V | 36.08 V | 0.8% |
| Vmpp | 30.01 V | 30.28 V | 0.9% |
| Isc | 15.62 A | 15.78 A | 1.0% |
| Impp | 14.66 A | 15.03 A | 2.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
35.81 V
Vmpp
30.01 V
Isc
15.62 A
Impp
14.66 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
440 W
Cells
96
लंबाई
1762 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
30 mm
वज़न
21 kg
Trina Solar TSM-NEG9RH.28-440 एक 440 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TSM-NEG9RH.28-445 | 445 W | 35.98 V | 15.67 A |
| TSM-NEG9RH.28-450 | 450 W | 36.15 V | 15.72 A |
| TSM-NEG9RH.28-455 | 455 W | 36.32 V | 15.77 A |
| TSM-NEG9RH.28-460 | 460 W | 36.49 V | 15.82 A |
| TSM-NEG9RH.28-465 | 465 W | 36.66 V | 15.87 A |
| TSM-NEG9RH.28-470 | 470 W | 36.83 V | 15.92 A |
| TSM-NEG9RH.28-475 | 475 W | 37 V | 15.97 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 96 होनी चाहिए), Voc जो 35.81 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.24%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Trina Solar TSM-NEG9RH.28-440 से कितने मिलते हैं।