L'DAH Solar DHN-54Z16/DG(BB)-510W è un pannello solare da 510 W con tecnologia di celle TOPCon. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 490 W | 39.5 V | 15.58 A | |
| 495 W | 39.7 V | 15.64 A | |
| 500 W | 39.9 V |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
| 15.7 A |
| 505 W | 40.1 V | 15.76 A |
DHN-54Z16/DG(BB)-510WAttuale | 510 W | 40.3 V | 15.82 A |
| 515 W | 40.5 V | 15.88 A |
| 520 W | 40.7 V | 15.94 A |
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello