L'Jolywood JW-HD108N-R2-500 è un pannello solare da 500 W con tecnologia di celle TOPCon. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 485 W | 38.43 V | 15.6 A | |
| 490 W | 38.63 V | 15.66 A | |
| 495 W | 38.83 V | 15.72 A | |
JW-HD108N-R2-500Attuale | 500 W | 39.03 V | 15.78 A |
| 505 W | 39.23 V | 15.84 A | |
| 510 W | 39.43 V | 15.9 A | |
| 515 W | 39.63 V | 15.96 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello