L'Maysun Solar MS595BC-72H è un pannello solare da 595 W con tecnologia di celle IBC. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 560 W | 51.61 V | 13.97 A | |
| 565 W | 51.86 V | 14.03 A | |
| 570 W | 51.91 V | 14.09 A | |
| 575 W | 52.06 V | 14.15 A | |
| 580 W | 52.21 V | 14.21 A | |
| 585 W | 52.36 V | 14.27 A | |
| 590 W | 52.51 V | 14.33 A | |
MS595BC-72HAttuale | 595 W | 52.66 V | 14.4 A |
| 600 W | 52.81 V | 14.46 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello