L'Sunway SW535M-144 è un pannello solare da 535 W con tecnologia di celle PERC. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 530 W | 49.5 V | 13.44 A | |
SW535M-144Attuale | 535 W | 49.6 V | 13.53 A |
| 540 W | 49.7 V | 13.62 A | |
| 545 W | 49.8 V | 13.71 A | |
| 550 W | 49.9 V | 13.8 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello