L'Trina Solar TSM-485NEG9RP.28Z è un pannello solare da 485 W con tecnologia di celle TOPCon. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 465 W | 37.1 V | 15.96 A | |
| 470 W | 37.3 V | 15.99 A | |
| 475 W | 37.5 V | 16.02 A | |
| 480 W | 37.7 V | 16.05 A | |
TSM-485NEG9RP.28ZAttuale | 485 W | 37.9 V | 16.08 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello