Must PV19-6248 EXP to falownik solarny 6200 W z 2 trackerami MPPT. Poniżej znajdują się zweryfikowane specyfikacje elektryczne wyodrębnione z karty katalogowej producenta.
Najmocniejszy w pełni kompatybilny zestaw paneli z naszego katalogu, obliczony dla -20°C do 35°C.
≈10,5 kW w letni upał (-12%)
24 paneli · 6 na string · 2 stringów/MPPT · 2 MPPT
| Model | Moc AC | Maks. DC V | Zakres MPPT |
|---|---|---|---|
PV19-4024 EXPWyspowy | 4000 W | 500 V | 90–430 V |
PV19-6048 EXPWyspowy | 6000 W | 500 V | 120–430 V |
PV19-6248 EXPBieżącyWyspowy | 6200 W | 500 V | 90–450 V |
PV19-8048 EXPWyspowy | 8000 W | 500 V | 90–450 V |
PV19-10048 EXPWyspowy | 10000 W | 500 V | 90–450 V |
PV19-11048 EXPWyspowy | 11000 W | 500 V | 90–450 V |
PV19-12048 EXPWyspowy | 12000 W | 500 V | 90–450 V |
Sprawdź kompatybilność stringa z tym falownikiem
Zobacz, które panele słoneczne pasują do tego falownika