TommaTech TT435-108TNFB10 Dark Series to panel słoneczny 435 W z technologią ogniw TOPCon. Poniżej znajdują się zweryfikowane specyfikacje elektryczne i termiczne wyodrębnione z karty katalogowej producenta.
| Model | Moc | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 415 W | 37.71 V | 13.88 A | |
| 420 W | 37.91 V | 13.95 A | |
| 425 W | 38.11 V |
Zweryfikuj kompatybilność stringu z falownikiem
Znajdź elektrycznie kompatybilne alternatywy
| 14.03 A |
| 430 W | 38.31 V | 14.1 A |
TT435-108TNFB10 Dark SeriesAktualny | 435 W | 38.51 V | 14.17 A |
| 440 W | 38.71 V | 14.24 A |
| 445 W | 38.91 V | 14.31 A |
| 450 W | 39.11 V | 14.38 A |
Zobacz, które falowniki pasują do tego panelu