Panel słoneczny TOPCon 430 W z 108 ogniwami. Voc 39.57 V · Isc 13.35 A · TcVoc -0.24%/°C.
Wybierz panel, który chcesz wymienić
Znaleziono paneli: 120 · Odrzucono paneli: 3391
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.57 V | 0.0% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.89 V | 0.0% |
| Isc | 13.35 A | 13.35 A | 0.0% |
| Impp | 12.69 A | 12.69 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.000 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.38 V | 0.5% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.71 V | 0.5% |
| Isc | 13.35 A | 13.27 A | 0.6% |
| Impp | 12.69 A | 12.61 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.000 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.38 V | 0.5% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.71 V | 0.5% |
| Isc | 13.35 A | 13.27 A | 0.6% |
| Impp | 12.69 A | 12.61 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.6 V | 0.1% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.56 V | 1.0% |
| Isc | 13.35 A | 13.79 A | 3.3% |
| Impp | 12.69 A | 13.11 A | 3.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.41 V | 0.4% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.38 V | 1.5% |
| Isc | 13.35 A | 13.71 A | 2.7% |
| Impp | 12.69 A | 13.03 A | 2.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.000 %/°C |
420 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.19 V | 1.0% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.52 V | 1.1% |
| Isc | 13.35 A | 13.19 A | 1.2% |
| Impp | 12.69 A | 12.53 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.000 %/°C |
420 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.19 V | 1.0% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.52 V | 1.1% |
| Isc | 13.35 A | 13.19 A | 1.2% |
| Impp | 12.69 A | 12.53 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.22 V | 0.9% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.2 V | 2.0% |
| Isc | 13.35 A | 13.63 A | 2.1% |
| Impp | 12.69 A | 12.95 A | 2.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.6 V | 0.1% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.14 V | 2.2% |
| Isc | 13.35 A | 13.82 A | 3.5% |
| Impp | 12.69 A | 13.13 A | 3.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.020 %/°C |
425 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.45 V | 0.3% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.27 V | 1.8% |
| Isc | 13.35 A | 13.61 A | 1.9% |
| Impp | 12.69 A | 12.78 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.020 %/°C |
420 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.45 V | 0.3% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.07 V | 2.4% |
| Isc | 13.35 A | 13.54 A | 1.4% |
| Impp | 12.69 A | 12.71 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.020 %/°C |
430 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.57 V | 39.85 V | 0.7% |
| Vmpp | 33.89 V | 33.47 V | 1.2% |
| Isc | 13.35 A | 13.69 A | 2.5% |
| Impp | 12.69 A | 12.85 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.020 %/°C |
Kalkulator zgodności stringa
Sprawdź, czy zamiennik zadziała z Twoim falownikiem
Dobór paneli
Wszystkie panele pasujące do wybranego falownika
Masz już panele?
Znajdź falownik pasujący do Twojej instalacji — zakres MPPT i ratio DC/AC sprawdzone.
Jak działa algorytm
Dowiedz się, jak panele są oceniane i dopasowywane
Voc
39.57 V
Vmpp
33.89 V
Isc
13.35 A
Impp
12.69 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.31 %/°C
Pmax
430 W
Cells
108
Długość
1752 mm
Szerokość
1144 mm
Grubość
40 mm
Waga
22 kg
aleo solar L84S430 to panel słoneczny o mocy 430 W. Znalezienie kompatybilnego zamiennika wymaga dopasowania charakterystyk elektrycznych — w szczególności Voc, Vmpp, Isc i współczynników temperaturowych — aby zapewnić bezpieczną pracę w tym samym stringu.
Użyj formularza powyżej, aby znaleźć panele o pasujących parametrach. Następnie zweryfikuj zamiennik w Kalkulatorze Kompatybilności Stringów ze swoim falownikiem.
| Model | Moc | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 420 W | 39.19 V | 13.19 A | |
| 425 W | 39.38 V | 13.27 A |
Najważniejsze parametry to: liczba ogniw (dokładnie 108), Voc bliskie 39.57 V (±5%) i współczynnik temperaturowy TcVoc bliski -0.24%/°C. Jeśli Voc znacznie się różni, napięcie stringu przy ekstremalnych temperaturach może wyjść poza zakres MPPT falownika. Wyszukiwarka zamienników powyżej automatycznie weryfikuje kandydatów według tych kryteriów.
Panel o wyższej mocy zwykle ma wyższy Vmpp lub Isc, co może wpłynąć na napięcie i prąd stringu. Małe zwiększenia (do 10–15%) są zazwyczaj bezpieczne, jeśli inne parametry się zgadzają. Wyszukiwarka pokazuje wskaźnik zgodności — 'Dokładne dopasowanie' oznacza bardzo podobne parametry. Zawsze sprawdzaj zamiennik w kalkulatorze zgodności stringu z falownikiem przed instalacją.
Jeśli zamiennik ma znacznie inny Voc lub Vmpp, napięcie stringu może wyjść poza zakres MPPT falownika, zmniejszając produkcję energii lub powodując usterki. Efekt ten jest wzmocniony przy ekstremalnych temperaturach. Wyszukiwarka automatycznie to uwzględnia — ocenia kandydatów według tego, jak blisko parametry elektryczne odpowiadają oryginalnemu aleo solar L84S430.