Trina SolarTOPCon
TSM-NEG9R.28-465
13,0 kW
28 painéis de 465 W
≈11,6 kW no calor do verão (-11%)
Como ligar · 14 por string
- MPPT 1–21 string em cada
- Área dos painéis
- 55,9 m²
- Peso dos painéis
- 588 kg
- Rácio DC/AC
- 1,18×
O Must PH59-11000 TM é um inversor solar de 11000 W com 2 rastreadores MPPT. Abaixo estão as especificações elétricas verificadas extraídas do datasheet do fabricante.
A configuração de painéis totalmente compatível do nosso catálogo que melhor aproveita este inversor, calculada para -20°C a 35°C.
Trina SolarTOPCon
13,0 kW
28 painéis de 465 W
≈11,6 kW no calor do verão (-11%)
Como ligar · 14 por string
| Modelo | Potência AC | Máx. DC V | Faixa MPPT |
|---|---|---|---|
| 4000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 5000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 6000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 7000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 8000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 9000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 10000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
PH59-11000 TMAtualOff-gridCom bateria | 11000 W | 1000 V | 200–1000 V |
| 12000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 13000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 15000 W | 1000 V | 200–1000 V | |
| 17000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 18000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 19000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 20000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 21000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 22000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 23000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 24000 W | 1100 V | 200–1000 V | |
| 25000 W | 1100 V | 200–1000 V |
Verificar compatibilidade da string com este inversor
Veja quais painéis solares funcionam com este inversor
Coloque este inversor ao lado de até mais quatro