Painel solar ABC de 500 W com 108 células. Voc 40,81 V · Isc 15,39 A · TcVoc -0,22%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
105 painéis encontrados · 3605 painéis excluídos
500 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.81 V | 0,0% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.37 V | 0,0% |
| Isc | 15.39 A | 15.39 A | 0,0% |
| Impp | 14.55 A | 14.55 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
500 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.81 V | 0,0% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.37 V | 0,0% |
| Isc | 15.39 A | 15.39 A | 0,0% |
| Impp | 14.55 A | 14.55 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
495 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.71 V | 0,2% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.27 V | 0,3% |
| Isc | 15.39 A | 15.33 A | 0,4% |
| Impp | 14.55 A | 14.45 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
495 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.71 V | 0,2% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.27 V | 0,3% |
| Isc | 15.39 A | 15.33 A | 0,4% |
| Impp | 14.55 A | 14.45 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
495 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.71 V | 0,2% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.27 V | 0,3% |
| Isc | 15.39 A | 15.33 A | 0,4% |
| Impp | 14.55 A | 14.45 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
495 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.71 V | 0,2% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.27 V | 0,3% |
| Isc | 15.39 A | 15.33 A | 0,4% |
| Impp | 14.55 A | 14.45 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
505 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.96 V | 0,4% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.47 V | 0,3% |
| Isc | 15.39 A | 15.45 A | 0,4% |
| Impp | 14.55 A | 14.66 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
505 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.96 V | 0,4% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.47 V | 0,3% |
| Isc | 15.39 A | 15.45 A | 0,4% |
| Impp | 14.55 A | 14.66 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.61 V | 0,5% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.17 V | 0,6% |
| Isc | 15.39 A | 15.27 A | 0,8% |
| Impp | 14.55 A | 14.35 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.61 V | 0,5% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.17 V | 0,6% |
| Isc | 15.39 A | 15.27 A | 0,8% |
| Impp | 14.55 A | 14.35 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.61 V | 0,5% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.17 V | 0,6% |
| Isc | 15.39 A | 15.27 A | 0,8% |
| Impp | 14.55 A | 14.35 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.81 V | 40.61 V | 0,5% |
| Vmpp | 34.37 V | 34.17 V | 0,6% |
| Isc | 15.39 A | 15.27 A | 0,8% |
| Impp | 14.55 A | 14.35 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
40,81 V
Vmpp
34,37 V
Isc
15,39 A
Impp
14,55 A
TcVoc
-0,22 %/°C
TcPmax
-0,26 %/°C
Pmax
500 W
Cells
108
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
21,1 kg
O Aiko Solar AIKO-A500-MCE54Mb é um painel solar de 500 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 40,81 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,22%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Aiko Solar AIKO-A500-MCE54Mb original.