Painel solar HJT de 735 W com 132 células. Voc 50.54 V · Isc 18.37 A · TcVoc -0.24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
94 painéis encontrados · 3606 painéis excluídos
730 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.46 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.13 V | 0.2% |
| Isc | 18.37 A | 18.28 A | 0.5% |
| Impp | 17.41 A | 17.33 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
725 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.38 V | 0.3% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.03 V | 0.5% |
| Isc | 18.37 A | 18.18 A | 1.0% |
| Impp | 17.41 A | 17.25 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
720 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.4 V | 0.3% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.48 V | 0.6% |
| Isc | 18.37 A | 18.18 A | 1.0% |
| Impp | 17.41 A | 16.95 A | 2.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
715 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.35 V | 0.4% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.44 V | 0.5% |
| Isc | 18.37 A | 18.1 A | 1.5% |
| Impp | 17.41 A | 16.85 A | 3.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
720 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.3 V | 0.5% |
| Vmpp | 42.22 V | 41.94 V | 0.7% |
| Isc | 18.37 A | 18.08 A | 1.6% |
| Impp | 17.41 A | 17.17 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
740 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.47 V | 0.1% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.32 V | 0.2% |
| Isc | 18.37 A | 18.56 A | 1.0% |
| Impp | 17.41 A | 17.5 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
730 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.42 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.35 V | 0.3% |
| Isc | 18.37 A | 18.33 A | 0.2% |
| Impp | 17.41 A | 17.24 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
735 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.4 V | 0.3% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.26 V | 0.1% |
| Isc | 18.37 A | 18.47 A | 0.5% |
| Impp | 17.41 A | 17.41 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
745 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.54 V | 0.0% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.38 V | 0.4% |
| Isc | 18.37 A | 18.65 A | 1.5% |
| Impp | 17.41 A | 17.59 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
735 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.47 V | 0.1% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.41 V | 0.5% |
| Isc | 18.37 A | 18.44 A | 0.4% |
| Impp | 17.41 A | 17.34 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
740 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.57 V | 0.1% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.5 V | 0.7% |
| Isc | 18.37 A | 18.53 A | 0.9% |
| Impp | 17.41 A | 17.42 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
730 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.54 V | 50.33 V | 0.4% |
| Vmpp | 42.22 V | 42.2 V | 0.0% |
| Isc | 18.37 A | 18.38 A | 0.1% |
| Impp | 17.41 A | 17.32 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
50.54 V
Vmpp
42.22 V
Isc
18.37 A
Impp
17.41 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.24 %/°C
Pmax
735 W
Cells
132
Bifaciality
80%
Comprimento
2384 mm
Largura
1303 mm
Espessura
33 mm
Peso
36.6 kg
O Bluesun Solar BSM735G12-66HNH é um painel solar de 735 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 715 W | 50.22 V | 17.98 A | |
| 720 W | 50.3 V | 18.08 A | |
| 725 W | 50.38 V | 18.18 A | |
| 730 W | 50.46 V | 18.28 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 132), Voc próximo a 50.54 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Bluesun Solar BSM735G12-66HNH original.