Painel solar ABC de 280 W com 64 células. Voc 24,11 V · Isc 14,72 A · TcVoc -0,22%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
6 painéis encontrados · 3704 painéis excluídos
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 24.11 V | 23.89 V | 0,9% |
| Vmpp | 20.49 V | 20.36 V | 0,6% |
| Isc | 14.72 A | 14.65 A | 0,5% |
| Impp | 13.67 A | 13.51 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 24.11 V | 23.67 V | 1,8% |
| Vmpp | 20.49 V | 20.23 V | 1,3% |
| Isc | 14.72 A | 14.58 A | 1,0% |
| Impp | 13.67 A | 13.35 A | 2,3% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
270 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 24.11 V | 24.04 V | 0,3% |
| Vmpp | 20.49 V | 20.24 V | 1,2% |
| Isc | 14.72 A | 14.12 A | 4,1% |
| Impp | 13.67 A | 13.36 A | 2,3% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,030 %/°C |
300 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 24.11 V | 24.01 V | 0,4% |
| Vmpp | 20.49 V | 20.37 V | 0,6% |
| Isc | 14.72 A | 15.72 A | 6,8% |
| Impp | 13.67 A | 14.76 A | 8,0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,030 %/°C |
265 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 24.11 V | 23.78 V | 1,4% |
| Vmpp | 20.49 V | 19.98 V | 2,5% |
| Isc | 14.72 A | 14.04 A | 4,6% |
| Impp | 13.67 A | 13.28 A | 2,9% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,030 %/°C |
260 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 24.11 V | 23.52 V | 2,4% |
| Vmpp | 20.49 V | 19.72 V | 3,8% |
| Isc | 14.72 A | 13.95 A | 5,2% |
| Impp | 13.67 A | 13.19 A | 3,5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,030 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
24,11 V
Vmpp
20,49 V
Isc
14,72 A
Impp
13,67 A
TcVoc
-0,22 %/°C
TcPmax
-0,26 %/°C
Pmax
280 W
Cells
64
Bifaciality
80%
Comprimento
1560 mm
Largura
770 mm
Espessura
35 mm
Peso
14,3 kg
O Heckert Solar ZEUS 1.2 64-280 FullBlack é um painel solar de 280 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| ZEUS 1.2 64-270 FullBlack | 270 W | 23.67 V | 14.58 A |
| ZEUS 1.2 64-275 FullBlack | 275 W | 23.89 V | 14.65 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 64), Voc próximo a 24,11 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,22%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Heckert Solar ZEUS 1.2 64-280 FullBlack original.