Painel solar TOPCon de 445 W com 96 células. Voc 35.5 V · Isc 15.99 A · TcVoc -0.24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
197 painéis encontrados · 3503 painéis excluídos
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.55 V | 0.1% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.93 V | 0.8% |
| Isc | 15.99 A | 15.92 A | 0.4% |
| Impp | 14.99 A | 14.87 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.010 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.54 V | 0.1% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.69 V | 0.0% |
| Isc | 15.99 A | 15.86 A | 0.8% |
| Impp | 14.99 A | 14.99 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.5 V | 0.0% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.8 V | 0.4% |
| Isc | 15.99 A | 16.03 A | 0.3% |
| Impp | 14.99 A | 15.11 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.010 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.3 V | 0.6% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.5 V | 0.6% |
| Isc | 15.99 A | 15.92 A | 0.4% |
| Impp | 14.99 A | 14.92 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.7 V | 0.6% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.89 V | 0.7% |
| Isc | 15.99 A | 16.06 A | 0.4% |
| Impp | 14.99 A | 15.06 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.58 V | 0.2% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.61 V | 0.3% |
| Isc | 15.99 A | 15.85 A | 0.9% |
| Impp | 14.99 A | 15.03 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.54 V | 0.1% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.36 V | 1.1% |
| Isc | 15.99 A | 16.04 A | 0.3% |
| Impp | 14.99 A | 15.17 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.48 V | 0.1% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.87 V | 0.6% |
| Isc | 15.99 A | 15.6 A | 2.4% |
| Impp | 14.99 A | 14.9 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.59 V | 0.3% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.4 V | 1.0% |
| Isc | 15.99 A | 15.84 A | 0.9% |
| Impp | 14.99 A | 14.98 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.4 V | 0.3% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.9 V | 0.7% |
| Isc | 15.99 A | 16.14 A | 0.9% |
| Impp | 14.99 A | 15.06 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.44 V | 0.2% |
| Vmpp | 29.69 V | 29.83 V | 0.5% |
| Isc | 15.99 A | 15.6 A | 2.4% |
| Impp | 14.99 A | 14.92 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.5 V | 35.51 V | 0.0% |
| Vmpp | 29.69 V | 30.15 V | 1.5% |
| Isc | 15.99 A | 16.06 A | 0.4% |
| Impp | 14.99 A | 15.26 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
35.5 V
Vmpp
29.69 V
Isc
15.99 A
Impp
14.99 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
445 W
Cells
96
Bifaciality
80%
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
23.7 kg
O Jetion Solar JT445SNt(B) é um painel solar de 445 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 440 W | 35.3 V | 15.92 A | |
| 450 W | 35.7 V | 16.06 A | |
| 455 W | 35.85 V | 16.13 A | |
| 460 W | 36 V | 16.2 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 96), Voc próximo a 35.5 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Jetion Solar JT445SNt(B) original.