Painel solar HJT de 455 W com 96 células. Voc 38.17 V · Isc 15.57 A · TcVoc -0.26%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
23 painéis encontrados · 3677 painéis excluídos
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.16 V | 0.0% |
| Vmpp | 31.11 V | 31.1 V | 0.0% |
| Isc | 15.57 A | 15.74 A | 1.1% |
| Impp | 14.64 A | 14.8 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.01 V | 0.4% |
| Vmpp | 31.11 V | 30.98 V | 0.4% |
| Isc | 15.57 A | 15.64 A | 0.4% |
| Impp | 14.64 A | 14.7 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.02 V | 0.4% |
| Vmpp | 31.11 V | 30.99 V | 0.4% |
| Isc | 15.57 A | 15.46 A | 0.7% |
| Impp | 14.64 A | 14.53 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.32 V | 0.4% |
| Vmpp | 31.11 V | 31.23 V | 0.4% |
| Isc | 15.57 A | 15.68 A | 0.7% |
| Impp | 14.64 A | 14.74 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.31 V | 0.4% |
| Vmpp | 31.11 V | 31.22 V | 0.4% |
| Isc | 15.57 A | 15.86 A | 1.9% |
| Impp | 14.64 A | 14.91 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 37.87 V | 0.8% |
| Vmpp | 31.11 V | 30.86 V | 0.8% |
| Isc | 15.57 A | 15.52 A | 0.3% |
| Impp | 14.64 A | 14.59 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.17 V | 0.0% |
| Vmpp | 31.11 V | 31.11 V | 0.0% |
| Isc | 15.57 A | 15.57 A | 0.0% |
| Impp | 14.64 A | 14.64 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 37.88 V | 0.8% |
| Vmpp | 31.11 V | 30.87 V | 0.8% |
| Isc | 15.57 A | 15.35 A | 1.4% |
| Impp | 14.64 A | 14.43 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.47 V | 0.8% |
| Vmpp | 31.11 V | 31.35 V | 0.8% |
| Isc | 15.57 A | 15.79 A | 1.4% |
| Impp | 14.64 A | 14.84 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.45 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.11 V | 31.34 V | 0.7% |
| Isc | 15.57 A | 15.97 A | 2.6% |
| Impp | 14.64 A | 15.01 A | 2.5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.02 V | 0.4% |
| Vmpp | 31.11 V | 30.99 V | 0.4% |
| Isc | 15.57 A | 15.46 A | 0.7% |
| Impp | 14.64 A | 14.53 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.17 V | 38.32 V | 0.4% |
| Vmpp | 31.11 V | 31.23 V | 0.4% |
| Isc | 15.57 A | 15.68 A | 0.7% |
| Impp | 14.64 A | 14.74 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
38.17 V
Vmpp
31.11 V
Isc
15.57 A
Impp
14.64 A
TcVoc
-0.26 %/°C
TcPmax
-0.24 %/°C
Pmax
455 W
Cells
96
Bifaciality
95%
Comprimento
1756 mm
Largura
1128 mm
Espessura
5 mm
Peso
23.5 kg
O Luxor Solar LX-455M/182R-96+ GG HJT FLT ECOLINE é um painel solar de 455 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 445 W | 37.88 V | 15.35 A | |
| 450 W | 38.02 V | 15.46 A | |
| 460 W | 38.32 V | 15.68 A | |
| 465 W | 38.47 V | 15.79 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 96), Voc próximo a 38.17 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.26%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Luxor Solar LX-455M/182R-96+ GG HJT FLT ECOLINE original.