Painel solar IBC de 585 W com 144 células. Voc 52.36 V · Isc 14.27 A · TcVoc -0.23%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
109 painéis encontrados · 3591 painéis excluídos
585 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.36 V | 0.0% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.21 V | 0.0% |
| Isc | 14.27 A | 14.27 A | 0.0% |
| Impp | 13.24 A | 13.24 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
585 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.36 V | 0.0% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.21 V | 0.0% |
| Isc | 14.27 A | 14.27 A | 0.0% |
| Impp | 13.24 A | 13.24 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.51 V | 0.3% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.36 V | 0.3% |
| Isc | 14.27 A | 14.33 A | 0.4% |
| Impp | 13.24 A | 13.31 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.51 V | 0.3% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.36 V | 0.3% |
| Isc | 14.27 A | 14.33 A | 0.4% |
| Impp | 13.24 A | 13.31 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.21 V | 0.3% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.06 V | 0.3% |
| Isc | 14.27 A | 14.2 A | 0.5% |
| Impp | 13.24 A | 13.17 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.21 V | 0.3% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.06 V | 0.3% |
| Isc | 14.27 A | 14.21 A | 0.4% |
| Impp | 13.24 A | 13.18 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.51 V | 0.3% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.36 V | 0.3% |
| Isc | 14.27 A | 14.33 A | 0.4% |
| Impp | 13.24 A | 13.31 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.21 V | 0.3% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.06 V | 0.3% |
| Isc | 14.27 A | 14.2 A | 0.5% |
| Impp | 13.24 A | 13.17 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
575 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.06 V | 0.6% |
| Vmpp | 44.21 V | 43.91 V | 0.7% |
| Isc | 14.27 A | 14.15 A | 0.8% |
| Impp | 13.24 A | 13.11 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.66 V | 0.6% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.51 V | 0.7% |
| Isc | 14.27 A | 14.4 A | 0.9% |
| Impp | 13.24 A | 13.37 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.66 V | 0.6% |
| Vmpp | 44.21 V | 44.51 V | 0.7% |
| Isc | 14.27 A | 14.4 A | 0.9% |
| Impp | 13.24 A | 13.37 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
575 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 52.36 V | 52.06 V | 0.6% |
| Vmpp | 44.21 V | 43.91 V | 0.7% |
| Isc | 14.27 A | 14.14 A | 0.9% |
| Impp | 13.24 A | 13.1 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
52.36 V
Vmpp
44.21 V
Isc
14.27 A
Impp
13.24 A
TcVoc
-0.23 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
585 W
Cells
144
Comprimento
2278 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
27.2 kg
O Maysun Solar MS585BC-72H é um painel solar de 585 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 560 W | 51.61 V | 13.97 A | |
| 565 W | 51.86 V | 14.03 A | |
| 570 W | 51.91 V | 14.09 A | |
| 575 W | 52.06 V | 14.15 A | |
| 580 W | 52.21 V | 14.21 A | |
| 590 W | 52.51 V | 14.33 A | |
| 595 W | 52.66 V | 14.4 A | |
| 600 W | 52.81 V | 14.46 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 144), Voc próximo a 52.36 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.23%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Maysun Solar MS585BC-72H original.