Painel solar TOPCon de 425 W com 108 células. Voc 38,67 V · Isc 13,49 A · TcVoc -0,24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
120 painéis encontrados · 3590 painéis excluídos
420 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.64 V | 0,1% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.77 V | 0,6% |
| Isc | 13.49 A | 13.46 A | 0,2% |
| Impp | 12.88 A | 12.82 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
415 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.61 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.55 V | 1,3% |
| Isc | 13.49 A | 13.42 A | 0,5% |
| Impp | 12.88 A | 12.75 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
420 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.75 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.54 V | 1,3% |
| Isc | 13.49 A | 13.58 A | 0,7% |
| Impp | 12.88 A | 12.91 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
410 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.58 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.32 V | 2,0% |
| Isc | 13.49 A | 13.39 A | 0,7% |
| Impp | 12.88 A | 12.68 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
405 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.56 V | 0,3% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.1 V | 2,7% |
| Isc | 13.49 A | 13.35 A | 1,0% |
| Impp | 12.88 A | 12.62 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 39.03 V | 0,9% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.74 V | 0,7% |
| Isc | 13.49 A | 13.66 A | 1,3% |
| Impp | 12.88 A | 12.98 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
415 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.83 V | 0,4% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.56 V | 1,3% |
| Isc | 13.49 A | 13.78 A | 2,1% |
| Impp | 12.88 A | 12.75 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
420 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.73 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.44 V | 1,6% |
| Isc | 13.49 A | 14 A | 3,8% |
| Impp | 12.88 A | 12.95 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 39.22 V | 1,4% |
| Vmpp | 32.98 V | 33.2 V | 0,7% |
| Isc | 13.49 A | 13.63 A | 1,0% |
| Impp | 12.88 A | 12.95 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,010 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.6 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.7 V | 0,8% |
| Isc | 13.49 A | 14.25 A | 5,6% |
| Impp | 12.88 A | 13.46 A | 4,5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,000 %/°C |
420 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 39.03 V | 0,9% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.76 V | 0,7% |
| Isc | 13.49 A | 13.85 A | 2,7% |
| Impp | 12.88 A | 12.83 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.67 V | 38.7 V | 0,1% |
| Vmpp | 32.98 V | 32.7 V | 0,8% |
| Isc | 13.49 A | 14.26 A | 5,7% |
| Impp | 12.88 A | 13.46 A | 4,5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
38,67 V
Vmpp
32,98 V
Isc
13,49 A
Impp
12,88 A
TcVoc
-0,24 %/°C
TcPmax
-0,3 %/°C
Pmax
425 W
Cells
108
Comprimento
1692 mm
Largura
1134 mm
Espessura
32 mm
Peso
21,5 kg
O Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 425 (405-425 W) é um painel solar de 425 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| Q.TRON BLK M-G2+ 405 (405-425 W) | 405 W | 38.56 V | 13.35 A |
| Q.TRON BLK M-G2+ 410 (405-425 W) | 410 W | 38.58 V | 13.39 A |
| Q.TRON BLK M-G2+ 415 (405-425 W) | 415 W | 38.61 V | 13.42 A |
| Q.TRON BLK M-G2+ 420 (405-425 W) | 420 W | 38.64 V | 13.46 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 38,67 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 425 (405-425 W) original.