Painel solar TOPCon de 430 W com 108 células. Voc 38.49 V · Isc 14.23 A · TcVoc -0.25%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
164 painéis encontrados · 3536 painéis excluídos
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.49 V | 0.0% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.88 V | 0.0% |
| Isc | 14.23 A | 14.23 A | 0.0% |
| Impp | 13.49 A | 13.49 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.55 V | 0.2% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.84 V | 0.1% |
| Isc | 14.23 A | 14.26 A | 0.2% |
| Impp | 13.49 A | 13.52 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.55 V | 0.2% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.84 V | 0.1% |
| Isc | 14.23 A | 14.26 A | 0.2% |
| Impp | 13.49 A | 13.52 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.61 V | 0.3% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.89 V | 0.0% |
| Isc | 14.23 A | 14.23 A | 0.0% |
| Impp | 13.49 A | 13.49 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.43 V | 0.2% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.94 V | 0.2% |
| Isc | 14.23 A | 14.34 A | 0.8% |
| Impp | 13.49 A | 13.62 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.51 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.89 V | 0.0% |
| Isc | 14.23 A | 14.15 A | 0.6% |
| Impp | 13.49 A | 13.49 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.46 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.88 V | 32.03 V | 0.5% |
| Isc | 14.23 A | 14.39 A | 1.1% |
| Impp | 13.49 A | 13.74 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.51 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.89 V | 0.0% |
| Isc | 14.23 A | 14.15 A | 0.6% |
| Impp | 13.49 A | 13.49 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
420 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.44 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.87 V | 0.0% |
| Isc | 14.23 A | 13.83 A | 2.8% |
| Impp | 13.49 A | 13.18 A | 2.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.5 V | 0.0% |
| Vmpp | 31.88 V | 32.12 V | 0.8% |
| Isc | 14.23 A | 14.14 A | 0.6% |
| Impp | 13.49 A | 13.39 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.53 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.88 V | 32.09 V | 0.7% |
| Isc | 14.23 A | 14.43 A | 1.4% |
| Impp | 13.49 A | 13.72 A | 1.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.49 V | 38.3 V | 0.5% |
| Vmpp | 31.88 V | 31.7 V | 0.6% |
| Isc | 14.23 A | 14.15 A | 0.6% |
| Impp | 13.49 A | 13.41 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
38.49 V
Vmpp
31.88 V
Isc
14.23 A
Impp
13.49 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
430 W
Cells
108
Bifaciality
80%
Comprimento
1722 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
24.7 kg
O RECOM RCM-430-7DBNG é um painel solar de 430 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 410 W | 37.73 V | 13.94 A | |
| 415 W | 37.92 V | 13.99 A | |
| 420 W | 38.11 V | 14.07 A | |
| 425 W | 38.3 V | 14.15 A | |
| 435 W | 38.67 V | 14.31 A | |
| 440 W | 38.85 V | 14.38 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 38.49 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.25%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o RECOM RCM-430-7DBNG original.