Painel solar HJT de 520 W com 108 células. Voc 42.16 V · Isc 16.02 A · TcVoc -0.24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
45 painéis encontrados · 3655 painéis excluídos
515 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.12 V | 0.1% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.74 V | 0.4% |
| Isc | 16.02 A | 15.57 A | 2.8% |
| Impp | 14.92 A | 14.83 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
500 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.16 V | 0.0% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.36 V | 1.5% |
| Isc | 16.02 A | 15.49 A | 3.3% |
| Impp | 14.92 A | 14.56 A | 2.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
510 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 41.97 V | 0.5% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.61 V | 0.7% |
| Isc | 16.02 A | 15.52 A | 3.1% |
| Impp | 14.92 A | 14.74 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
505 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.33 V | 0.4% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.5 V | 1.1% |
| Isc | 16.02 A | 15.59 A | 2.7% |
| Impp | 14.92 A | 14.65 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
510 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.5 V | 0.8% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.64 V | 0.7% |
| Isc | 16.02 A | 15.67 A | 2.2% |
| Impp | 14.92 A | 14.73 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
515 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.67 V | 1.2% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.78 V | 0.3% |
| Isc | 16.02 A | 15.77 A | 1.6% |
| Impp | 14.92 A | 14.82 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
505 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 41.82 V | 0.8% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.49 V | 1.1% |
| Isc | 16.02 A | 15.47 A | 3.4% |
| Impp | 14.92 A | 14.65 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.16 V | 0.0% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.36 V | 1.5% |
| Isc | 16.02 A | 15.49 A | 3.3% |
| Impp | 14.92 A | 14.56 A | 2.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.16 V | 0.0% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.36 V | 1.5% |
| Isc | 16.02 A | 15.49 A | 3.3% |
| Impp | 14.92 A | 14.56 A | 2.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
500 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 41.67 V | 1.2% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.36 V | 1.5% |
| Isc | 16.02 A | 15.42 A | 3.7% |
| Impp | 14.92 A | 14.56 A | 2.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.33 V | 0.4% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.5 V | 1.1% |
| Isc | 16.02 A | 15.59 A | 2.7% |
| Impp | 14.92 A | 14.65 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.16 V | 42.33 V | 0.4% |
| Vmpp | 34.87 V | 34.5 V | 1.1% |
| Isc | 16.02 A | 15.59 A | 2.7% |
| Impp | 14.92 A | 14.65 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
42.16 V
Vmpp
34.87 V
Isc
16.02 A
Impp
14.92 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.26 %/°C
Pmax
520 W
Cells
108
Bifaciality
90%
Comprimento
1960 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
27.6 kg
O RECOM RCM-520-RDBHG é um painel solar de 520 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 500 W | 41.67 V | 15.42 A | |
| 505 W | 41.82 V | 15.47 A | |
| 510 W | 41.97 V | 15.52 A | |
| 515 W | 42.12 V | 15.57 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 42.16 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o RECOM RCM-520-RDBHG original.