Painel solar PERC de 645 W com 132 células. Voc 44.8 V · Isc 18.35 A · TcVoc -0.25%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
25 painéis encontrados · 3675 painéis excluídos
645 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 44.8 V | 0.0% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.7 V | 0.0% |
| Isc | 18.35 A | 18.35 A | 0.0% |
| Impp | 17.11 A | 17.11 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
650 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45 V | 0.4% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.91 V | 0.6% |
| Isc | 18.35 A | 18.38 A | 0.2% |
| Impp | 17.11 A | 17.15 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
640 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 44.6 V | 0.4% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.5 V | 0.5% |
| Isc | 18.35 A | 18.31 A | 0.2% |
| Impp | 17.11 A | 17.07 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
650 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45 V | 0.4% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.9 V | 0.5% |
| Isc | 18.35 A | 18.39 A | 0.2% |
| Impp | 17.11 A | 17.16 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
645 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45.1 V | 0.7% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.3 V | 1.1% |
| Isc | 18.35 A | 18.31 A | 0.2% |
| Impp | 17.11 A | 17.29 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
645 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45.28 V | 1.1% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.56 V | 0.4% |
| Isc | 18.35 A | 18.29 A | 0.3% |
| Impp | 17.11 A | 17.17 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
645 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45.28 V | 1.1% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.56 V | 0.4% |
| Isc | 18.35 A | 18.29 A | 0.3% |
| Impp | 17.11 A | 17.17 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
655 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45.21 V | 0.9% |
| Vmpp | 37.7 V | 38.11 V | 1.1% |
| Isc | 18.35 A | 18.44 A | 0.5% |
| Impp | 17.11 A | 17.19 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
650 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45.3 V | 1.1% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.5 V | 0.5% |
| Isc | 18.35 A | 18.36 A | 0.1% |
| Impp | 17.11 A | 17.34 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
650 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45.48 V | 1.5% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.76 V | 0.2% |
| Isc | 18.35 A | 18.34 A | 0.1% |
| Impp | 17.11 A | 17.21 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
650 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45.48 V | 1.5% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.76 V | 0.2% |
| Isc | 18.35 A | 18.34 A | 0.1% |
| Impp | 17.11 A | 17.21 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
655 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 44.8 V | 45.5 V | 1.6% |
| Vmpp | 37.7 V | 37.7 V | 0.0% |
| Isc | 18.35 A | 18.42 A | 0.4% |
| Impp | 17.11 A | 17.38 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
44.8 V
Vmpp
37.7 V
Isc
18.35 A
Impp
17.11 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.34 %/°C
Pmax
645 W
Cells
132
Bifaciality
70%
Comprimento
2384 mm
Largura
1303 mm
Espessura
35 mm
Peso
34.4 kg
O RECOM RCM-645-8BMM é um painel solar de 645 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 650 W | 45 V | 18.38 A | |
| 655 W | 45.21 V | 18.44 A | |
| 660 W | 45.39 V | 18.47 A | |
| 665 W | 45.59 V | 18.51 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 132), Voc próximo a 44.8 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.25%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o RECOM RCM-645-8BMM original.