Painel solar PERC de 435 W com 144 células. Voc 50.4 V · Isc 10.67 A · TcVoc -0.25%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
27 painéis encontrados · 3673 painéis excluídos
430 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.3 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.3 V | 0.5% |
| Isc | 10.67 A | 10.64 A | 0.3% |
| Impp | 10.24 A | 10.17 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
425 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.2 V | 0.4% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.2 V | 0.7% |
| Isc | 10.67 A | 10.61 A | 0.6% |
| Impp | 10.24 A | 10.08 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
420 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.1 V | 0.6% |
| Vmpp | 42.5 V | 42 V | 1.2% |
| Isc | 10.67 A | 10.58 A | 0.8% |
| Impp | 10.24 A | 10.01 A | 2.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
415 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50 V | 0.8% |
| Vmpp | 42.5 V | 41.7 V | 1.9% |
| Isc | 10.67 A | 10.55 A | 1.1% |
| Impp | 10.24 A | 9.94 A | 2.9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.9 V | 1.0% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.9 V | 0.9% |
| Isc | 10.67 A | 10.56 A | 1.0% |
| Impp | 10.24 A | 9.92 A | 3.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.050 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.3 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.02 V | 1.1% |
| Isc | 10.67 A | 11.53 A | 8.1% |
| Impp | 10.24 A | 10.84 A | 5.9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.1 V | 0.6% |
| Vmpp | 42.5 V | 41.81 V | 1.6% |
| Isc | 10.67 A | 11.46 A | 7.4% |
| Impp | 10.24 A | 10.77 A | 5.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.03 V | 0.7% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.03 V | 1.1% |
| Isc | 10.67 A | 11.44 A | 7.2% |
| Impp | 10.24 A | 10.83 A | 5.8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.020 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 51.4 V | 2.0% |
| Vmpp | 42.5 V | 43.2 V | 1.6% |
| Isc | 10.67 A | 10.59 A | 0.7% |
| Impp | 10.24 A | 9.96 A | 2.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.050 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.42 V | 0.0% |
| Vmpp | 42.5 V | 41.04 V | 3.4% |
| Isc | 10.67 A | 11.51 A | 7.9% |
| Impp | 10.24 A | 11.1 A | 8.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.365 %/°C | ±0.025 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.42 V | 0.0% |
| Vmpp | 42.5 V | 41.04 V | 3.4% |
| Isc | 10.67 A | 11.51 A | 7.9% |
| Impp | 10.24 A | 11.1 A | 8.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.365 %/°C | ±0.025 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.27 V | 0.3% |
| Vmpp | 42.5 V | 40.91 V | 3.7% |
| Isc | 10.67 A | 11.43 A | 7.1% |
| Impp | 10.24 A | 11.01 A | 7.5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.365 %/°C | ±0.025 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
50.4 V
Vmpp
42.5 V
Isc
10.67 A
Impp
10.24 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.34 %/°C
Pmax
435 W
Cells
144
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
21.8 kg
O Trina Solar TSM-DE09R.08-435 é um painel solar de 435 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 415 W | 50 V | 10.55 A | |
| 420 W | 50.1 V | 10.58 A | |
| 425 W | 50.2 V | 10.61 A | |
| 430 W | 50.3 V | 10.64 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 144), Voc próximo a 50.4 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.25%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Trina Solar TSM-DE09R.08-435 original.