Painel solar TOPCon de 460 W com 144 células. Voc 53,8 V · Isc 10,81 A · TcVoc -0,24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
30 painéis encontrados · 4309 painéis excluídos
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.8 V | 0,0% |
| Vmpp | 45.4 V | 45.4 V | 0,0% |
| Isc | 10.81 A | 10.81 A | 0,0% |
| Impp | 10.14 A | 10.14 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.8 V | 0,0% |
| Vmpp | 45.4 V | 45.4 V | 0,0% |
| Isc | 10.81 A | 10.81 A | 0,0% |
| Impp | 10.14 A | 10.14 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.4 V | 0,7% |
| Vmpp | 45.4 V | 45 V | 0,9% |
| Isc | 10.81 A | 10.77 A | 0,4% |
| Impp | 10.14 A | 10.11 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.4 V | 0,7% |
| Vmpp | 45.4 V | 45 V | 0,9% |
| Isc | 10.81 A | 10.77 A | 0,4% |
| Impp | 10.14 A | 10.11 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 54.2 V | 0,7% |
| Vmpp | 45.4 V | 45.8 V | 0,9% |
| Isc | 10.81 A | 10.85 A | 0,4% |
| Impp | 10.14 A | 10.16 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.4 V | 0,7% |
| Vmpp | 45.4 V | 45 V | 0,9% |
| Isc | 10.81 A | 10.77 A | 0,4% |
| Impp | 10.14 A | 10.11 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 54.2 V | 0,7% |
| Vmpp | 45.4 V | 45.8 V | 0,9% |
| Isc | 10.81 A | 10.85 A | 0,4% |
| Impp | 10.14 A | 10.16 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 54.2 V | 0,7% |
| Vmpp | 45.4 V | 45.8 V | 0,9% |
| Isc | 10.81 A | 10.85 A | 0,4% |
| Impp | 10.14 A | 10.16 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.3 V | 0,9% |
| Vmpp | 45.4 V | 45.2 V | 0,4% |
| Isc | 10.81 A | 10.82 A | 0,1% |
| Impp | 10.14 A | 10.18 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.49 V | 0,6% |
| Vmpp | 45.4 V | 45.65 V | 0,6% |
| Isc | 10.81 A | 10.71 A | 0,9% |
| Impp | 10.14 A | 10.31 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,030 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.1 V | 1,3% |
| Vmpp | 45.4 V | 45 V | 0,9% |
| Isc | 10.81 A | 10.75 A | 0,6% |
| Impp | 10.14 A | 10.12 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.8 V | 53.1 V | 1,3% |
| Vmpp | 45.4 V | 45 V | 0,9% |
| Isc | 10.81 A | 10.75 A | 0,6% |
| Impp | 10.14 A | 10.12 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
53,8 V
Vmpp
45,4 V
Isc
10,81 A
Impp
10,14 A
TcVoc
-0,24 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
460 W
Cells
144
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
21 kg
O Trina Solar TSM-NEG9R.28-460 é um painel solar de 460 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TSM-NEG9R.28-425 | 425 W | 50.9 V | 10.56 A |
| TSM-NEG9R.28-430 | 430 W | 51.4 V | 10.59 A |
| TSM-NEG9R.28-435 | 435 W | 51.8 V | 10.64 A |
| TSM-NEG9R.28-440 | 440 W | 52.2 V | 10.67 A |
| TSM-NEG9R.28-445 | 445 W | 52.6 V | 10.71 A |
| TSM-NEG9R.28-450 | 450 W | 52.9 V | 10.74 A |
| TSM-NEG9R.28-455 | 455 W | 53.4 V | 10.77 A |
| TSM-NEG9R.28-465 | 465 W | 54.2 V | 10.85 A |
| TSM-NEG9R.28-470 | 470 W | 54.6 V | 10.89 A |
| TSM-NEG9R.28-475 | 475 W | 55 V | 10.93 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 144), Voc próximo a 53,8 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Trina Solar TSM-NEG9R.28-460 original.