Painel solar TOPCon de 430 W com 144 células. Voc 51.4 V · Isc 10.59 A · TcVoc -0.24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
31 painéis encontrados · 3669 painéis excluídos
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 51.8 V | 0.8% |
| Vmpp | 43.2 V | 43.6 V | 0.9% |
| Isc | 10.59 A | 10.64 A | 0.5% |
| Impp | 9.96 A | 9.99 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 50.9 V | 1.0% |
| Vmpp | 43.2 V | 42.9 V | 0.7% |
| Isc | 10.59 A | 10.56 A | 0.3% |
| Impp | 9.96 A | 9.92 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.2 V | 1.6% |
| Vmpp | 43.2 V | 44 V | 1.9% |
| Isc | 10.59 A | 10.67 A | 0.8% |
| Impp | 9.96 A | 10.01 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.2 V | 1.6% |
| Vmpp | 43.2 V | 44 V | 1.9% |
| Isc | 10.59 A | 10.67 A | 0.8% |
| Impp | 9.96 A | 10.01 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.1 V | 1.4% |
| Vmpp | 43.2 V | 44 V | 1.9% |
| Isc | 10.59 A | 10.4 A | 1.8% |
| Impp | 9.96 A | 9.79 A | 1.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.6 V | 2.3% |
| Vmpp | 43.2 V | 44.3 V | 2.5% |
| Isc | 10.59 A | 10.71 A | 1.1% |
| Impp | 9.96 A | 10.05 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.6 V | 2.3% |
| Vmpp | 43.2 V | 44.3 V | 2.5% |
| Isc | 10.59 A | 10.71 A | 1.1% |
| Impp | 9.96 A | 10.05 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.6 V | 2.3% |
| Vmpp | 43.2 V | 44.3 V | 2.5% |
| Isc | 10.59 A | 10.71 A | 1.1% |
| Impp | 9.96 A | 10.05 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.3 V | 1.8% |
| Vmpp | 43.2 V | 44.2 V | 2.3% |
| Isc | 10.59 A | 10.47 A | 1.1% |
| Impp | 9.96 A | 9.85 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.3 V | 1.8% |
| Vmpp | 43.2 V | 44.2 V | 2.3% |
| Isc | 10.59 A | 10.47 A | 1.1% |
| Impp | 9.96 A | 9.85 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.9 V | 2.9% |
| Vmpp | 43.2 V | 44.6 V | 3.2% |
| Isc | 10.59 A | 10.74 A | 1.4% |
| Impp | 9.96 A | 10.09 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.4 V | 52.5 V | 2.1% |
| Vmpp | 43.2 V | 44.4 V | 2.8% |
| Isc | 10.59 A | 10.54 A | 0.5% |
| Impp | 9.96 A | 9.91 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
51.4 V
Vmpp
43.2 V
Isc
10.59 A
Impp
9.96 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
430 W
Cells
144
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
21 kg
O Trina Solar TSM-NEG9R.28-430 é um painel solar de 430 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 425 W | 50.9 V | 10.56 A | |
| 435 W | 51.8 V | 10.64 A | |
| 440 W | 52.2 V | 10.67 A | |
| 445 W | 52.6 V | 10.71 A | |
| 450 W | 52.9 V | 10.74 A | |
| 455 W | 53.4 V | 10.77 A | |
| 460 W | 53.8 V | 10.81 A | |
| 465 W | 54.2 V | 10.85 A | |
| 470 W | 54.6 V | 10.89 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 144), Voc próximo a 51.4 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0.24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Trina Solar TSM-NEG9R.28-430 original.